Obroty i moc śmigła

Wszystko związane z lopatami do elektrowni

Obroty i moc śmigła

Postprzez set » 30.05.2012, 21:52

Zastanawiam się nad wzorami na prędkość i moc śmigła z książki Hugh Piggott

Moc śmigła=0,15x średnica śmigła do kwadratu x prędkość wiatru do sześcianu

obr/min=prędkość wiatru x tsr x 60 / obwód śmigła

Hugh przyjmuje tsr 7
Ciekawi mnie czy te wzory bardzo mijają się z rzeczywistością
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez Waldemar Pachoł » 31.05.2012, 13:53

W programie Wiatrak na 3 stronie masz rysunek który wszystko Ci wyjaśni.
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez set » 31.05.2012, 15:46

Tak szczerze to niewiele rozumiem z tego rysunku.
Wzór na moc pokrywa się z tym co pokazuje wiatrak czyli dla 3 kw przy 10m\s średnica powinna mieć 4,5 m
Co do obrotów to nie mam pojęcia
Od jakiej prędkości wiatru powinno zacząć się ładowanie akumulatorów ?
Z wzoru Hugh na ilość obrotów śmigła przy średnicy 4,5 m i prędkości wiatru 4 m\s wychodzi 120 obr\min natomiast wiatrak pokazuje 63 obr więc rozbieżność duża
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez Waldemar Pachoł » 31.05.2012, 18:57

set napisał(a):Z wzoru Hugh

Mogę posądzić o "czarnoksięstwo"! a za czary palimy na stosie. :)

Podstawiając Twoje dane do Wiatraka uzyskujemy takie dane wyjściowe:
4m/s średnica koła wiatrowego:4500mm, moc 190W
Z rysunku wynika, że najlepszy współczynnik wykorzystania energii wiatru uzyskuje się dla trzyłopatowego śmigła (popraw mnie jeśli będzie inne) dla Z=4.5 czyli 76 obrotów/minutę przy 4m/s.

Czego nie rozumiesz z rysunku?
Bez nazwy.jpg
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez set » 31.05.2012, 19:12

z wzoru Hugh nie inaczej
teraz rozumiem
Śmigło będzie potrójne
ładowanie akumulatorów powinno zaczynać się przy 4 m\s ?
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez set » 07.06.2012, 23:16

Dzisiaj spojrzałem na wymiary ogona policzone przez wiatrak dla średnicy śmigła 4,5m
Całkowita długość to 6,5 metra, wydaje mi się że to bardzo dużo nie proporcjonalnie do średnicy.
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez Waldemar Pachoł » 07.06.2012, 23:55

Ale nie chodzi tu o proporcjonalność a o zmniejszenie czułości na chwilowe zmiany wiatru.
Będzie również działać z ogonem o długości całkowitej 3m tylko częściej będzie się ustawiał.
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez set » 19.06.2012, 15:53

Tak myślę o łopatach które chyba zrobię 5 m zamiast 4,5 bo trochę mocy straci się na przekładni (już kupiona 1:2,5 prosta) a jak śmigło będzie za mocne do mojej prądnicy to będzie się wcześniej odchylać od wiatru ale za to przy słabych podmuchach będzie więcej mocy.

Oto dane z wiatraka
Prędkość wiatru 8.000 [m/s]
Prędkość wiatru w kole wiatrowym 5.328 [m/s] (0.666*Prędkość wiatru)
Prędkość wiatru za kołem wiatrowym 2.664 [m/s] (0.333*Prędkość wiatru)
Temperatura powietrza 15 [°C]
Ciśnienie powietrza 101325 [Pa]
Gęstość powietrza 1.226 [kg/m^3]
Liczba łopat wirnika 3
Średnica zewnętrzna 5.000 [m]
Średnica wewnętrzna 1.000 [m]
Prędkość obrotowa 152.789 [obr/min]
Wyróżnik szybkobieżności 5.000
Wybrany profil D:\elektrownie\Wiatrak\Cxy\ClarkY płasko-wypukły Re 156 000 Lambda 6.Cxy
Lp. Cx Cy alfa [°]
1 0.0360 -0.1700 -8.20
2 0.0313 -0.1272 -7.50
3 0.0281 -0.0960 -7.00
4 0.0253 -0.0637 -6.50
5 0.0230 -0.0300 -6.00
6 0.0212 0.0055 -5.50
7 0.0198 0.0416 -5.00
8 0.0188 0.0769 -4.50
9 0.0180 0.1100 -4.00
10 0.0175 0.1404 -3.50
11 0.0173 0.1696 -3.00
12 0.0174 0.1997 -2.50
13 0.0180 0.2400 -1.90
14 0.0187 0.2713 -1.50
15 0.0200 0.3143 -1.00
16 0.0215 0.3584 -0.50
17 0.0230 0.4000 0.00
18 0.0245 0.4369 0.50
19 0.0261 0.4710 1.00
20 0.0279 0.5047 1.50
21 0.0300 0.5400 2.00
22 0.0325 0.5788 2.50
23 0.0355 0.6199 3.00
24 0.0387 0.6611 3.50
25 0.0420 0.7000 4.00
26 0.0453 0.7353 4.50
27 0.0486 0.7683 5.00
28 0.0522 0.8005 5.50
29 0.0570 0.8400 6.10
30 0.0607 0.8678 6.50
31 0.0659 0.9037 7.00
32 0.0715 0.9394 7.50
33 0.0780 0.9800 8.10
34 0.0820 1.0049 8.50
35 0.0867 1.0337 9.00
36 0.0911 1.0604 9.50
37 0.0960 1.0900 10.10
38 0.0991 1.1086 10.50
39 0.1029 1.1310 11.00
40 0.1069 1.1531 11.50
41 0.1120 1.1800 12.10
42 0.1158 1.1984 12.50
43 0.1212 1.2200 13.00
44 0.1271 1.2376 13.50
45 0.1350 1.2500 14.10
46 0.1406 1.2516 14.50
47 0.1480 1.2475 15.00
48 0.1556 1.2387 15.50
49 0.1650 1.2250 16.10
Maksymalna doskonałość (Cy/Cx) 18.087
Kąt maksymalnej doskonałości 1.44 [°]
Cx maksymalnej doskonałości 0.0277
Cy maksymalnej doskonałości 0.5003
W programie wybrano opcje ustawienia kąta zaklinowania wg maksymalnej doskonałości.
Dane kształtu łopatki i prędkości w zależności od promienia:
Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.5000 1.2459 43.563 1.44 45.00 11.314 8.000
0.5200 1.2237 42.439 1.44 43.88 11.542 8.320
0.5400 1.2018 41.360 1.44 42.80 11.775 8.640
0.5600 1.1802 40.323 1.44 41.76 12.012 8.960
0.5800 1.1589 39.326 1.44 40.76 12.252 9.280
0.6000 1.1380 38.368 1.44 39.81 12.496 9.600
0.6200 1.1175 37.447 1.44 38.88 12.744 9.920
0.6400 1.0974 36.561 1.44 38.00 12.995 10.240
0.6600 1.0777 35.709 1.44 37.15 13.248 10.560
0.6800 1.0585 34.889 1.44 36.33 13.505 10.880
0.7000 1.0397 34.100 1.44 35.54 13.764 11.200
0.7200 1.0214 33.340 1.44 34.78 14.025 11.520
0.7400 1.0035 32.609 1.44 34.05 14.289 11.840
0.7600 0.9861 31.903 1.44 33.34 14.556 12.160
0.7800 0.9691 31.224 1.44 32.66 14.824 12.480
0.8000 0.9526 30.568 1.44 32.01 15.094 12.800
0.8200 0.9365 29.936 1.44 31.37 15.367 13.120
0.8400 0.9208 29.325 1.44 30.76 15.641 13.440
0.8600 0.9055 28.736 1.44 30.17 15.917 13.760
0.8800 0.8906 28.167 1.44 29.60 16.194 14.080
0.9000 0.8761 27.617 1.44 29.05 16.473 14.400
0.9200 0.8620 27.086 1.44 28.52 16.753 14.720
0.9400 0.8483 26.572 1.44 28.01 17.035 15.040
0.9600 0.8349 26.075 1.44 27.51 17.318 15.360
0.9800 0.8219 25.593 1.44 27.03 17.603 15.680
1.0000 0.8092 25.128 1.44 26.57 17.889 16.000
1.0200 0.7969 24.677 1.44 26.11 18.175 16.320
1.0400 0.7848 24.239 1.44 25.68 18.463 16.640
1.0600 0.7731 23.816 1.44 25.25 18.752 16.960
1.0800 0.7617 23.405 1.44 24.84 19.042 17.280
1.1000 0.7506 23.007 1.44 24.44 19.333 17.600
1.1200 0.7397 22.620 1.44 24.06 19.625 17.920
1.1400 0.7292 22.245 1.44 23.68 19.917 18.240
1.1600 0.7189 21.880 1.44 23.32 20.211 18.560
1.1800 0.7089 21.526 1.44 22.96 20.505 18.880
1.2000 0.6991 21.182 1.44 22.62 20.800 19.200
1.2200 0.6895 20.848 1.44 22.29 21.096 19.520
1.2400 0.6802 20.523 1.44 21.96 21.392 19.840
1.2600 0.6711 20.207 1.44 21.64 21.689 20.160
1.2800 0.6623 19.899 1.44 21.34 21.987 20.480
1.3000 0.6536 19.600 1.44 21.04 22.285 20.800
1.3200 0.6452 19.309 1.44 20.75 22.584 21.120
1.3400 0.6369 19.025 1.44 20.46 22.884 21.440
1.3600 0.6289 18.748 1.44 20.19 23.184 21.760
1.3800 0.6210 18.479 1.44 19.92 23.485 22.080
1.4000 0.6133 18.216 1.44 19.65 23.786 22.400
1.4200 0.6058 17.960 1.44 19.40 24.087 22.720
1.4400 0.5984 17.711 1.44 19.15 24.389 23.040
1.4600 0.5913 17.467 1.44 18.90 24.692 23.360
1.4800 0.5842 17.230 1.44 18.67 24.995 23.680
1.5000 0.5774 16.998 1.44 18.43 25.298 24.000
1.5200 0.5707 16.771 1.44 18.21 25.602 24.320
1.5400 0.5641 16.550 1.44 17.99 25.906 24.640
1.5600 0.5577 16.334 1.44 17.77 26.211 24.960
1.5800 0.5514 16.123 1.44 17.56 26.516 25.280
1.6000 0.5452 15.917 1.44 17.35 26.821 25.600
1.6200 0.5392 15.715 1.44 17.15 27.126 25.920
1.6400 0.5333 15.518 1.44 16.96 27.432 26.240
1.6600 0.5275 15.325 1.44 16.76 27.739 26.560
1.6800 0.5218 15.137 1.44 16.57 28.045 26.880
1.7000 0.5163 14.952 1.44 16.39 28.352 27.200
1.7200 0.5108 14.772 1.44 16.21 28.659 27.520
1.7400 0.5055 14.595 1.44 16.03 28.967 27.840
1.7600 0.5003 14.422 1.44 15.86 29.274 28.160
1.7800 0.4952 14.253 1.44 15.69 29.582 28.480
1.8000 0.4901 14.087 1.44 15.52 29.890 28.800
1.8200 0.4852 13.924 1.44 15.36 30.199 29.120
1.8400 0.4804 13.765 1.44 15.20 30.508 29.440
1.8600 0.4756 13.609 1.44 15.05 30.817 29.760
1.8800 0.4710 13.456 1.44 14.89 31.126 30.080
1.9000 0.4664 13.306 1.44 14.74 31.435 30.400
1.9200 0.4620 13.159 1.44 14.60 31.745 30.720
1.9400 0.4576 13.015 1.44 14.45 32.054 31.040
1.9600 0.4532 12.874 1.44 14.31 32.364 31.360
1.9800 0.4490 12.735 1.44 14.17 32.674 31.680
2.0000 0.4448 12.599 1.44 14.04 32.985 32.000
2.0200 0.4407 12.465 1.44 13.90 33.295 32.320
2.0400 0.4367 12.334 1.44 13.77 33.606 32.640
2.0600 0.4328 12.206 1.44 13.64 33.917 32.960
2.0800 0.4289 12.079 1.44 13.52 34.228 33.280
2.1000 0.4251 11.955 1.44 13.39 34.539 33.600
2.1200 0.4213 11.833 1.44 13.27 34.851 33.920
2.1400 0.4177 11.714 1.44 13.15 35.162 34.240
2.1600 0.4140 11.596 1.44 13.03 35.474 34.560
2.1800 0.4105 11.480 1.44 12.92 35.786 34.880
2.2000 0.4070 11.367 1.44 12.80 36.098 35.200
2.2200 0.4035 11.255 1.44 12.69 36.410 35.520
2.2400 0.4001 11.146 1.44 12.58 36.722 35.840
2.2600 0.3968 11.038 1.44 12.48 37.034 36.160
2.2800 0.3935 10.932 1.44 12.37 37.347 36.480
2.3000 0.3903 10.827 1.44 12.26 37.660 36.800
2.3200 0.3871 10.725 1.44 12.16 37.972 37.120
2.3400 0.3840 10.624 1.44 12.06 38.285 37.440
2.3600 0.3809 10.525 1.44 11.96 38.598 37.760
2.3800 0.3779 10.427 1.44 11.86 38.911 38.080
2.4000 0.3749 10.331 1.44 11.77 39.224 38.400
2.4200 0.3720 10.236 1.44 11.67 39.538 38.720
2.4400 0.3691 10.143 1.44 11.58 39.851 39.040
2.4600 0.3662 10.052 1.44 11.49 40.165 39.360
2.4800 0.3634 9.961 1.44 11.40 40.478 39.680
2.5000 0.3607 9.873 1.44 11.31 40.792 40.000
Dane sił występujących na łopatce w zależności od promienia:
Promień [m] Wycinek łopaty (dług.*szer.) Fa [N] Fy [N] Fx [N] Fobw [N] Fos [N] Fnap [N] Fham [N]
0.510 0.020 * 1.235 0.990 0.989 0.055 0.653 0.744 0.692 0.039
0.530 0.020 * 1.213 1.012 1.011 0.056 0.653 0.773 0.694 0.041
0.550 0.020 * 1.191 1.034 1.033 0.057 0.653 0.803 0.695 0.042
0.570 0.020 * 1.169 1.057 1.055 0.058 0.652 0.832 0.696 0.044
0.590 0.020 * 1.148 1.080 1.078 0.060 0.652 0.861 0.697 0.045
0.610 0.020 * 1.128 1.103 1.101 0.061 0.651 0.890 0.698 0.047
0.630 0.020 * 1.107 1.126 1.124 0.062 0.650 0.919 0.699 0.049
0.650 0.020 * 1.087 1.150 1.148 0.063 0.650 0.949 0.700 0.050
0.670 0.020 * 1.068 1.174 1.172 0.065 0.649 0.978 0.701 0.052
0.690 0.020 * 1.049 1.198 1.196 0.066 0.648 1.007 0.702 0.054
0.710 0.020 * 1.031 1.222 1.220 0.067 0.647 1.036 0.702 0.055
0.730 0.020 * 1.012 1.246 1.244 0.069 0.646 1.065 0.703 0.057
0.750 0.020 * 0.995 1.271 1.269 0.070 0.645 1.095 0.704 0.058
0.770 0.020 * 0.978 1.295 1.293 0.072 0.644 1.124 0.704 0.060
0.790 0.020 * 0.961 1.320 1.318 0.073 0.643 1.153 0.705 0.062
0.810 0.020 * 0.944 1.345 1.343 0.074 0.642 1.182 0.706 0.063
0.830 0.020 * 0.929 1.371 1.369 0.076 0.641 1.211 0.706 0.065
0.850 0.020 * 0.913 1.396 1.394 0.077 0.640 1.241 0.707 0.066
0.870 0.020 * 0.898 1.422 1.419 0.078 0.639 1.270 0.707 0.068
0.890 0.020 * 0.883 1.447 1.445 0.080 0.638 1.299 0.708 0.070
0.910 0.020 * 0.869 1.473 1.471 0.081 0.637 1.328 0.708 0.071
0.930 0.020 * 0.855 1.499 1.497 0.083 0.636 1.357 0.709 0.073
0.950 0.020 * 0.842 1.525 1.522 0.084 0.635 1.386 0.709 0.074
0.970 0.020 * 0.828 1.551 1.549 0.086 0.633 1.416 0.709 0.076
0.990 0.020 * 0.816 1.577 1.575 0.087 0.632 1.445 0.710 0.078
1.010 0.020 * 0.803 1.603 1.601 0.089 0.631 1.474 0.710 0.079
1.030 0.020 * 0.791 1.630 1.627 0.090 0.630 1.503 0.711 0.081
1.050 0.020 * 0.779 1.656 1.654 0.091 0.628 1.532 0.711 0.083
1.070 0.020 * 0.767 1.683 1.680 0.093 0.627 1.562 0.711 0.084
1.090 0.020 * 0.756 1.709 1.707 0.094 0.626 1.591 0.712 0.086
1.110 0.020 * 0.745 1.736 1.734 0.096 0.625 1.620 0.712 0.087
1.130 0.020 * 0.734 1.763 1.760 0.097 0.623 1.649 0.712 0.089
1.150 0.020 * 0.724 1.790 1.787 0.099 0.622 1.678 0.713 0.091
1.170 0.020 * 0.714 1.817 1.814 0.100 0.621 1.708 0.713 0.092
1.190 0.020 * 0.704 1.844 1.841 0.102 0.619 1.737 0.713 0.094
1.210 0.020 * 0.694 1.871 1.868 0.103 0.618 1.766 0.713 0.095
1.230 0.020 * 0.685 1.898 1.895 0.105 0.617 1.795 0.714 0.097
1.250 0.020 * 0.676 1.925 1.922 0.106 0.615 1.824 0.714 0.099
1.270 0.020 * 0.667 1.952 1.950 0.108 0.614 1.853 0.714 0.100
1.290 0.020 * 0.658 1.980 1.977 0.109 0.612 1.883 0.714 0.102
1.310 0.020 * 0.649 2.007 2.004 0.111 0.611 1.912 0.715 0.104
1.330 0.020 * 0.641 2.035 2.031 0.112 0.610 1.941 0.715 0.105
1.350 0.020 * 0.633 2.062 2.059 0.114 0.608 1.970 0.715 0.107
1.370 0.020 * 0.625 2.090 2.086 0.115 0.607 1.999 0.715 0.108
1.390 0.020 * 0.617 2.117 2.114 0.117 0.606 2.029 0.715 0.110
1.410 0.020 * 0.610 2.145 2.141 0.118 0.604 2.058 0.716 0.112
1.430 0.020 * 0.602 2.172 2.169 0.120 0.603 2.087 0.716 0.113
1.450 0.020 * 0.595 2.200 2.197 0.121 0.601 2.116 0.716 0.115
1.470 0.020 * 0.588 2.228 2.224 0.123 0.600 2.145 0.716 0.116
1.490 0.020 * 0.581 2.255 2.252 0.125 0.598 2.175 0.716 0.118
1.510 0.020 * 0.574 2.283 2.280 0.126 0.597 2.204 0.717 0.120
1.530 0.020 * 0.567 2.311 2.307 0.128 0.596 2.233 0.717 0.121
1.550 0.020 * 0.561 2.339 2.335 0.129 0.594 2.262 0.717 0.123
1.570 0.020 * 0.554 2.367 2.363 0.131 0.593 2.291 0.717 0.124
1.590 0.020 * 0.548 2.395 2.391 0.132 0.591 2.320 0.717 0.126
1.610 0.020 * 0.542 2.423 2.419 0.134 0.590 2.350 0.717 0.128
1.630 0.020 * 0.536 2.451 2.447 0.135 0.588 2.379 0.718 0.129
1.650 0.020 * 0.530 2.479 2.475 0.137 0.587 2.408 0.718 0.131
1.670 0.020 * 0.525 2.507 2.503 0.138 0.585 2.437 0.718 0.133
1.690 0.020 * 0.519 2.535 2.531 0.140 0.584 2.466 0.718 0.134
1.710 0.020 * 0.514 2.563 2.559 0.141 0.582 2.496 0.718 0.136
1.730 0.020 * 0.508 2.591 2.587 0.143 0.581 2.525 0.718 0.137
1.750 0.020 * 0.503 2.619 2.615 0.145 0.579 2.554 0.718 0.139
1.770 0.020 * 0.498 2.647 2.643 0.146 0.578 2.583 0.718 0.141
1.790 0.020 * 0.493 2.675 2.671 0.148 0.576 2.612 0.719 0.142
1.810 0.020 * 0.488 2.703 2.699 0.149 0.575 2.642 0.719 0.144
1.830 0.020 * 0.483 2.732 2.727 0.151 0.573 2.671 0.719 0.145
1.850 0.020 * 0.478 2.760 2.756 0.152 0.572 2.700 0.719 0.147
1.870 0.020 * 0.473 2.788 2.784 0.154 0.570 2.729 0.719 0.149
1.890 0.020 * 0.469 2.816 2.812 0.155 0.569 2.758 0.719 0.150
1.910 0.020 * 0.464 2.845 2.840 0.157 0.567 2.788 0.719 0.152
1.930 0.020 * 0.460 2.873 2.869 0.159 0.566 2.817 0.719 0.154
1.950 0.020 * 0.455 2.901 2.897 0.160 0.564 2.846 0.720 0.155
1.970 0.020 * 0.451 2.930 2.925 0.162 0.563 2.875 0.720 0.157
1.990 0.020 * 0.447 2.958 2.954 0.163 0.561 2.904 0.720 0.158
2.010 0.020 * 0.443 2.986 2.982 0.165 0.560 2.933 0.720 0.160
2.030 0.020 * 0.439 3.015 3.010 0.166 0.558 2.963 0.720 0.162
2.050 0.020 * 0.435 3.043 3.039 0.168 0.557 2.992 0.720 0.163
2.070 0.020 * 0.431 3.072 3.067 0.170 0.555 3.021 0.720 0.165
2.090 0.020 * 0.427 3.100 3.095 0.171 0.554 3.050 0.720 0.166
2.110 0.020 * 0.423 3.129 3.124 0.173 0.552 3.079 0.720 0.168
2.130 0.020 * 0.419 3.157 3.152 0.174 0.551 3.109 0.720 0.170
2.150 0.020 * 0.416 3.185 3.181 0.176 0.549 3.138 0.720 0.171
2.170 0.020 * 0.412 3.214 3.209 0.177 0.548 3.167 0.721 0.173
2.190 0.020 * 0.409 3.242 3.238 0.179 0.546 3.196 0.721 0.175
2.210 0.020 * 0.405 3.271 3.266 0.181 0.545 3.225 0.721 0.176
2.230 0.020 * 0.402 3.300 3.294 0.182 0.543 3.255 0.721 0.178
2.250 0.020 * 0.398 3.328 3.323 0.184 0.542 3.284 0.721 0.179
2.270 0.020 * 0.395 3.357 3.351 0.185 0.540 3.313 0.721 0.181
2.290 0.020 * 0.392 3.385 3.380 0.187 0.538 3.342 0.721 0.183
2.310 0.020 * 0.389 3.414 3.409 0.188 0.537 3.371 0.721 0.184
2.330 0.020 * 0.386 3.442 3.437 0.190 0.535 3.400 0.721 0.186
2.350 0.020 * 0.382 3.471 3.466 0.192 0.534 3.430 0.721 0.187
2.370 0.020 * 0.379 3.500 3.494 0.193 0.532 3.459 0.721 0.189
2.390 0.020 * 0.376 3.528 3.523 0.195 0.531 3.488 0.721 0.191
2.410 0.020 * 0.373 3.557 3.551 0.196 0.529 3.517 0.721 0.192
2.430 0.020 * 0.371 3.585 3.580 0.198 0.528 3.546 0.722 0.194
2.450 0.020 * 0.368 3.614 3.609 0.200 0.526 3.576 0.722 0.195
2.470 0.020 * 0.365 3.643 3.637 0.201 0.525 3.605 0.722 0.197
2.490 0.020 * 0.362 3.671 3.666 0.203 0.523 3.634 0.722 0.199
Siła osiowa od całego koła wiatrowego sumFos = 656.742 [N]
Dane momentu i mocy wiatraka w zależności od prędkości obrotowej:
Prędkość obrotowa [obr/min] Wyróżnik szybkobieżności Moc [W] Moment [Nm]
92.309 3.021 2035.360 210.557
93.554 3.062 2065.859 210.869
94.798 3.102 2094.436 210.978
96.043 3.143 2120.978 210.882
97.288 3.184 2145.492 210.590
98.533 3.224 2168.065 210.117
99.778 3.265 2188.911 209.490
101.023 3.306 2208.347 208.745
102.268 3.347 2226.613 207.910
103.513 3.387 2243.918 207.006
104.758 3.428 2260.459 206.053
106.003 3.469 2276.322 205.062
107.248 3.510 2291.495 204.033
108.493 3.550 2305.963 202.965
109.738 3.591 2319.705 201.858
110.983 3.632 2332.703 200.712
112.228 3.673 2344.935 199.527
113.473 3.713 2356.387 198.301
114.718 3.754 2367.063 197.038
115.963 3.795 2376.955 195.737
117.208 3.836 2386.045 194.399
118.453 3.876 2394.324 193.023
119.698 3.917 2401.796 191.611
120.943 3.958 2408.425 190.162
122.188 3.999 2414.203 188.676
123.433 4.039 2419.143 187.155
124.678 4.080 2423.264 185.602
125.923 4.121 2426.495 184.012
127.168 4.162 2428.813 182.385
128.413 4.202 2430.140 180.715
129.658 4.243 2430.416 179.000
130.903 4.284 2429.567 177.236
132.148 4.325 2427.462 175.414
133.393 4.365 2423.941 173.525
134.638 4.406 2418.948 171.566
135.883 4.447 2412.495 169.541
137.127 4.487 2404.598 167.452
138.372 4.528 2395.251 165.300
139.617 4.569 2384.553 163.094
140.862 4.610 2372.740 160.852
142.107 4.650 2360.149 158.597
143.352 4.691 2347.063 156.348
144.597 4.732 2333.700 154.119
145.842 4.773 2320.346 151.929
147.087 4.813 2307.255 149.793
148.332 4.854 2294.715 147.729
149.577 4.895 2282.734 145.734
150.822 4.936 2271.426 143.815
152.067 4.976 2260.677 141.963
153.312 5.017 2249.405 140.108
154.557 5.058 2237.952 138.272
155.802 5.099 2226.323 136.454
157.047 5.139 2213.965 134.621
158.292 5.180 2200.625 132.757
159.537 5.221 2185.893 130.840
160.782 5.262 2169.774 128.869
162.027 5.302 2152.061 126.835
163.272 5.343 2132.538 124.726
164.517 5.384 2111.130 122.540
165.762 5.425 2087.849 120.278
167.007 5.465 2062.685 117.942
168.252 5.506 2035.913 115.550
169.497 5.547 2007.701 113.112
170.742 5.588 1978.269 110.641
171.987 5.628 1947.797 108.148
173.232 5.669 1916.453 105.643
174.477 5.710 1884.385 103.134
175.722 5.750 1851.715 100.628
176.967 5.791 1818.516 98.129
178.212 5.832 1784.893 95.642
179.456 5.873 1750.900 93.169
180.701 5.913 1716.537 90.712
181.946 5.954 1681.846 88.270
183.191 5.995 1646.805 85.844
184.436 6.036 1611.414 83.432
185.681 6.076 1575.664 81.034
186.926 6.117 1539.472 78.645
188.171 6.158 1502.810 76.264
189.416 6.199 1465.657 73.890
190.661 6.239 1428.008 71.522
191.906 6.280 1389.843 69.159
193.151 6.321 1351.167 66.801
194.396 6.362 1311.988 64.449
195.641 6.402 1272.297 62.101
196.886 6.443 1232.077 59.758
198.131 6.484 1191.290 57.416
199.376 6.525 1149.914 55.076
200.621 6.565 1107.959 52.737
201.866 6.606 1065.418 50.400
203.111 6.647 1022.285 48.063
204.356 6.688 978.540 45.726
205.601 6.728 934.186 43.389
206.846 6.769 889.204 41.051
208.091 6.810 843.582 38.712
209.336 6.850 797.266 36.369
210.581 6.891 750.229 34.021
211.826 6.932 702.455 31.667
213.071 6.973 653.910 29.307
214.316 7.013 604.590 26.939
215.561 7.054 554.466 24.563
Wymiary trapezowego steru kierunkowego
Podstawa 1: a = 0.875 [m]
Podstawa 2: b = 1.750 [m]
Wysokość: h = 2.000 [m]
Odległość steru od pionowej
osi obrotu (masztu,wieży): l = 5.000 [m]
Wymiary silnika nastawczego
Średnica: D'= 0.30?D = 1.500 [m]
Liczba łopat: 6
Wymiary trapezowej łopatki silnika nastawczego:
Kąt zklinowania łopatki: 30°
Podstawa zewnętrzna: a = 0.500 [m]
Podstawa wewnętrzna: b = 0.250 [m]
Wysokość (długość łopatki): h = 0.500 [m]
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez Waldemar Pachoł » 19.06.2012, 16:41

set napisał(a):Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.5000 1.2459 43.563 1.44 45.00 11.314 8.000


Straszny potwór wyjdzie. Proponuję dać kształt trapezowy i pobawić się szerokościami łopaty. I sprawdzić wyniki.
...bo czasami wystarczy rozebrać i dobrze przedmuchać.
Jestem b. rzadko przed monitorem, choć staram się jak mogę - brak czasu. Jeśli szukasz kontaktu bezpośredniego to monitorowany jest tylko mail firmowy.
Avatar użytkownika
Waldemar Pachoł
 
Posty: 1225
Dołączył(a): 17.08.2008, 20:49
Lokalizacja: Ostrołęka

Re: Obroty i moc śmigła

Postprzez set » 19.06.2012, 21:15

Będę próbował zobaczymy co z tego wyjdzie
set
 
Posty: 752
Dołączył(a): 04.03.2012, 20:04
Lokalizacja: Jędrzejów


Powrót do Łopaty

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron