Śmigło dreweniane 3,6m

Wszystko związane z lopatami do elektrowni

Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Juriii » 06.01.2018, 16:59

Witam szanownych kolegów.
Chciałbym wykonać śmigło do turbiny o średnicy 3,6m. Śmigło wykonane oczywiście z drewna.
Posiedziałem chwile przy programie wiatrak, a ten mi wypluł następujące dane:

Prędkość wiatru 12.000 [m/s]
Prędkość wiatru w kole wiatrowym 7.992 [m/s] (0.666*Prędkość wiatru)
Prędkość wiatru za kołem wiatrowym 3.996 [m/s] (0.333*Prędkość wiatru)
Temperatura powietrza 15 [°C]
Ciśnienie powietrza 101325 [Pa]
Gęstość powietrza 1.226 [kg/m^3]
Liczba łopat wirnika 3
Średnica zewnętrzna 3.600 [m]
Średnica wewnętrzna 0.760 [m]
Prędkość obrotowa 350.000 [obr/min]
Wyróżnik szybkobieżności 5.498
Wybrany profil C:\Users\user\Desktop\Cxy\ClarkY płasko-wypukły Re 156 000 Lambda 6.Cxy
Lp. Cx Cy alfa [°]
1 0.0360 -0.1700 -8.20
2 0.0313 -0.1272 -7.50
3 0.0281 -0.0960 -7.00
4 0.0253 -0.0637 -6.50
5 0.0230 -0.0300 -6.00
6 0.0212 0.0055 -5.50
7 0.0198 0.0416 -5.00
8 0.0188 0.0769 -4.50
9 0.0180 0.1100 -4.00
10 0.0175 0.1404 -3.50
11 0.0173 0.1696 -3.00
12 0.0174 0.1997 -2.50
13 0.0180 0.2400 -1.90
14 0.0187 0.2713 -1.50
15 0.0200 0.3143 -1.00
16 0.0215 0.3584 -0.50
17 0.0230 0.4000 0.00
18 0.0245 0.4369 0.50
19 0.0261 0.4710 1.00
20 0.0279 0.5047 1.50
21 0.0300 0.5400 2.00
22 0.0325 0.5788 2.50
23 0.0355 0.6199 3.00
24 0.0387 0.6611 3.50
25 0.0420 0.7000 4.00
26 0.0453 0.7353 4.50
27 0.0486 0.7683 5.00
28 0.0522 0.8005 5.50
29 0.0570 0.8400 6.10
30 0.0607 0.8678 6.50
31 0.0659 0.9037 7.00
32 0.0715 0.9394 7.50
33 0.0780 0.9800 8.10
34 0.0820 1.0049 8.50
35 0.0867 1.0337 9.00
36 0.0911 1.0604 9.50
37 0.0960 1.0900 10.10
38 0.0991 1.1086 10.50
39 0.1029 1.1310 11.00
40 0.1069 1.1531 11.50
41 0.1120 1.1800 12.10
42 0.1158 1.1984 12.50
43 0.1212 1.2200 13.00
44 0.1271 1.2376 13.50
45 0.1350 1.2500 14.10
46 0.1406 1.2516 14.50
47 0.1480 1.2475 15.00
48 0.1556 1.2387 15.50
49 0.1650 1.2250 16.10
Maksymalna doskonałość (Cy/Cx) 18.087
Kąt maksymalnej doskonałości 1.44 [°]
Cx maksymalnej doskonałości 0.0277
Cy maksymalnej doskonałości 0.5003
Wybrano opcje trapezowego obrysu łopatki:
szerokość dla średnicy wewnętrznej 0.300
szerokość dla średnicy zewnętrznej 0.220
Dane kształtu łopatki i prędkości w zależności od promienia:
Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.3800 0.3000 27.726 13.02 40.75 18.384 13.928
0.3942 0.2992 27.095 12.62 39.71 18.782 14.448
0.4084 0.2984 26.485 12.23 38.72 19.185 14.969
0.4226 0.2976 25.916 11.85 37.77 19.594 15.489
0.4368 0.2968 25.395 11.46 36.85 20.008 16.010
0.4510 0.2960 24.909 11.07 35.98 20.426 16.530
0.4652 0.2952 24.450 10.69 35.14 20.850 17.050
0.4794 0.2944 24.010 10.32 34.33 21.278 17.571
0.4936 0.2936 23.582 9.97 33.56 21.709 18.091
0.5078 0.2928 23.163 9.65 32.81 22.145 18.612
0.5220 0.2920 22.752 9.34 32.10 22.584 19.132
0.5362 0.2912 22.349 9.06 31.41 23.027 19.653
0.5504 0.2904 21.954 8.79 30.75 23.473 20.173
0.5646 0.2896 21.566 8.54 30.11 23.921 20.694
0.5788 0.2888 21.185 8.31 29.50 24.373 21.214
0.5930 0.2880 20.813 8.09 28.90 24.827 21.735
0.6072 0.2872 20.448 7.89 28.33 25.284 22.255
0.6214 0.2864 20.092 7.69 27.78 25.743 22.775
0.6356 0.2856 19.745 7.51 27.25 26.205 23.296
0.6498 0.2848 19.411 7.33 26.74 26.669 23.816
0.6640 0.2840 19.087 7.16 26.25 27.135 24.337
0.6782 0.2832 18.773 7.00 25.77 27.602 24.857
0.6924 0.2824 18.473 6.83 25.31 28.072 25.378
0.7066 0.2816 18.183 6.68 24.86 28.543 25.898
0.7208 0.2808 17.904 6.52 24.43 29.016 26.419
0.7350 0.2800 17.638 6.37 24.01 29.491 26.939
0.7492 0.2792 17.384 6.22 23.61 29.967 27.460
0.7634 0.2784 17.140 6.07 23.21 30.445 27.980
0.7776 0.2776 16.908 5.93 22.83 30.924 28.501
0.7918 0.2768 16.685 5.78 22.46 31.404 29.021
0.8060 0.2760 16.473 5.63 22.11 31.886 29.541
0.8202 0.2752 16.270 5.49 21.76 32.368 30.062
0.8344 0.2744 16.072 5.35 21.42 32.852 30.582
0.8486 0.2736 15.881 5.22 21.10 33.337 31.103
0.8628 0.2728 15.697 5.08 20.78 33.824 31.623
0.8770 0.2720 15.518 4.95 20.47 34.311 32.144
0.8912 0.2712 15.342 4.83 20.17 34.799 32.664
0.9054 0.2704 15.171 4.71 19.88 35.288 33.185
0.9196 0.2696 15.003 4.59 19.60 35.778 33.705
0.9338 0.2688 14.840 4.48 19.32 36.268 34.226
0.9480 0.2680 14.678 4.37 19.05 36.760 34.746
0.9622 0.2672 14.519 4.27 18.79 37.252 35.266
0.9764 0.2664 14.363 4.17 18.54 37.745 35.787
0.9906 0.2656 14.210 4.08 18.29 38.239 36.307
1.0048 0.2648 14.060 3.99 18.05 38.734 36.828
1.0190 0.2640 13.911 3.90 17.81 39.229 37.348
1.0332 0.2632 13.764 3.82 17.58 39.725 37.869
1.0474 0.2624 13.620 3.74 17.36 40.221 38.389
1.0616 0.2616 13.479 3.66 17.14 40.718 38.910
1.0758 0.2608 13.339 3.59 16.93 41.216 39.430
1.0900 0.2600 13.203 3.52 16.72 41.714 39.951
1.1042 0.2592 13.069 3.45 16.52 42.213 40.471
1.1184 0.2584 12.939 3.38 16.32 42.712 40.992
1.1326 0.2576 12.811 3.31 16.12 43.212 41.512
1.1468 0.2568 12.685 3.25 15.93 43.712 42.032
1.1610 0.2560 12.562 3.19 15.75 44.213 42.553
1.1752 0.2552 12.441 3.13 15.57 44.714 43.073
1.1894 0.2544 12.323 3.07 15.39 45.215 43.594
1.2036 0.2536 12.206 3.01 15.22 45.717 44.114
1.2178 0.2528 12.093 2.95 15.05 46.220 44.635
1.2320 0.2520 11.983 2.90 14.88 46.722 45.155
1.2462 0.2512 11.875 2.84 14.72 47.226 45.676
1.2604 0.2504 11.770 2.79 14.56 47.729 46.196
1.2746 0.2496 11.666 2.74 14.41 48.233 46.717
1.2888 0.2488 11.565 2.69 14.25 48.737 47.237
1.3030 0.2480 11.466 2.64 14.10 49.242 47.757
1.3172 0.2472 11.368 2.59 13.96 49.747 48.278
1.3314 0.2464 11.272 2.54 13.82 50.252 48.798
1.3456 0.2456 11.179 2.50 13.68 50.758 49.319
1.3598 0.2448 11.088 2.45 13.54 51.264 49.839
1.3740 0.2440 11.000 2.40 13.40 51.770 50.360
1.3882 0.2432 10.913 2.36 13.27 52.276 50.880
1.4024 0.2424 10.828 2.31 13.14 52.783 51.401
1.4166 0.2416 10.745 2.27 13.01 53.290 51.921
1.4308 0.2408 10.663 2.23 12.89 53.797 52.442
1.4450 0.2400 10.584 2.18 12.77 54.304 52.962
1.4592 0.2392 10.505 2.14 12.65 54.812 53.482
1.4734 0.2384 10.428 2.10 12.53 55.320 54.003
1.4876 0.2376 10.353 2.06 12.41 55.828 54.523
1.5018 0.2368 10.279 2.02 12.30 56.337 55.044
1.5160 0.2360 10.207 1.98 12.19 56.845 55.564
1.5302 0.2352 10.137 1.94 12.08 57.354 56.085
1.5444 0.2344 10.068 1.90 11.97 57.863 56.605
1.5586 0.2336 10.000 1.86 11.86 58.372 57.126
1.5728 0.2328 9.934 1.83 11.76 58.882 57.646
1.5870 0.2320 9.869 1.79 11.66 59.392 58.167
1.6012 0.2312 9.805 1.75 11.56 59.901 58.687
1.6154 0.2304 9.743 1.71 11.46 60.411 59.208
1.6296 0.2296 9.681 1.68 11.36 60.921 59.728
1.6438 0.2288 9.621 1.64 11.26 61.432 60.248
1.6580 0.2280 9.562 1.61 11.17 61.942 60.769
1.6722 0.2272 9.503 1.57 11.08 62.453 61.289
1.6864 0.2264 9.446 1.54 10.99 62.964 61.810
1.7006 0.2256 9.390 1.51 10.90 63.475 62.330
1.7148 0.2248 9.334 1.48 10.81 63.986 62.851
1.7290 0.2240 9.279 1.44 10.72 64.497 63.371
1.7432 0.2232 9.200 1.44 10.64 65.009 63.892
1.7574 0.2224 9.116 1.44 10.55 65.520 64.412
1.7716 0.2216 9.033 1.44 10.47 66.032 64.933
1.7858 0.2208 8.952 1.44 10.39 66.544 65.453
1.8000 0.2200 8.872 1.44 10.31 67.056 65.973
Dane sił występujących na łopatce w zależności od promienia:
Promień [m] Wycinek łopaty (dług.*szer.) Fa [N] Fy [N] Fx [N] Fobw [N] Fos [N] Fnap [N] Fham [N]
0.387 0.014 * 0.300 1.097 1.091 0.107 0.623 0.902 0.705 0.082
0.401 0.014 * 0.299 1.125 1.120 0.108 0.624 0.936 0.708 0.084
0.415 0.014 * 0.298 1.153 1.148 0.109 0.625 0.969 0.710 0.085
0.430 0.014 * 0.297 1.181 1.176 0.110 0.626 1.002 0.713 0.087
0.444 0.014 * 0.296 1.209 1.204 0.111 0.626 1.035 0.715 0.089
0.458 0.014 * 0.296 1.238 1.233 0.112 0.626 1.068 0.717 0.091
0.472 0.014 * 0.295 1.267 1.262 0.113 0.626 1.101 0.719 0.093
0.486 0.014 * 0.294 1.296 1.291 0.114 0.626 1.134 0.721 0.094
0.501 0.014 * 0.293 1.325 1.320 0.115 0.626 1.167 0.722 0.096
0.515 0.014 * 0.292 1.354 1.349 0.116 0.626 1.200 0.724 0.098
0.529 0.014 * 0.292 1.383 1.378 0.117 0.626 1.234 0.725 0.099
0.543 0.014 * 0.291 1.413 1.408 0.118 0.626 1.267 0.727 0.101
0.558 0.014 * 0.290 1.443 1.438 0.118 0.626 1.300 0.728 0.102
0.572 0.014 * 0.289 1.473 1.468 0.119 0.626 1.333 0.729 0.104
0.586 0.014 * 0.288 1.503 1.498 0.120 0.626 1.366 0.731 0.105
0.600 0.014 * 0.288 1.533 1.528 0.121 0.626 1.399 0.732 0.106
0.614 0.014 * 0.287 1.563 1.558 0.121 0.626 1.432 0.733 0.107
0.628 0.014 * 0.286 1.593 1.589 0.122 0.626 1.465 0.734 0.108
0.643 0.014 * 0.285 1.624 1.619 0.122 0.626 1.498 0.735 0.109
0.657 0.014 * 0.284 1.655 1.650 0.123 0.626 1.532 0.736 0.110
0.671 0.014 * 0.284 1.685 1.681 0.123 0.626 1.565 0.737 0.111
0.685 0.014 * 0.283 1.716 1.711 0.124 0.626 1.598 0.738 0.112
0.699 0.014 * 0.282 1.747 1.742 0.125 0.626 1.631 0.739 0.113
0.714 0.014 * 0.281 1.778 1.773 0.125 0.626 1.664 0.739 0.114
0.728 0.014 * 0.280 1.809 1.804 0.126 0.625 1.697 0.740 0.115
0.742 0.014 * 0.280 1.840 1.835 0.126 0.625 1.730 0.741 0.116
0.756 0.014 * 0.279 1.871 1.866 0.127 0.625 1.763 0.741 0.117
0.770 0.014 * 0.278 1.902 1.898 0.128 0.624 1.796 0.742 0.118
0.785 0.014 * 0.277 1.933 1.929 0.129 0.624 1.829 0.743 0.119
0.799 0.014 * 0.276 1.964 1.960 0.129 0.623 1.863 0.743 0.120
0.813 0.014 * 0.276 1.995 1.991 0.130 0.623 1.896 0.744 0.121
0.827 0.014 * 0.275 2.027 2.022 0.131 0.622 1.929 0.744 0.122
0.841 0.014 * 0.274 2.058 2.054 0.132 0.622 1.962 0.745 0.123
0.856 0.014 * 0.273 2.089 2.085 0.133 0.621 1.995 0.745 0.124
0.870 0.014 * 0.272 2.121 2.117 0.134 0.620 2.028 0.746 0.125
0.884 0.014 * 0.272 2.152 2.148 0.135 0.619 2.061 0.746 0.127
0.898 0.014 * 0.271 2.184 2.179 0.136 0.618 2.094 0.746 0.128
0.912 0.014 * 0.270 2.215 2.211 0.137 0.618 2.127 0.747 0.129
0.927 0.014 * 0.269 2.247 2.243 0.138 0.617 2.161 0.747 0.130
0.941 0.014 * 0.268 2.278 2.274 0.139 0.616 2.194 0.747 0.132
0.955 0.014 * 0.268 2.310 2.306 0.141 0.615 2.227 0.748 0.133
0.969 0.014 * 0.267 2.342 2.337 0.142 0.614 2.260 0.748 0.134
0.983 0.014 * 0.266 2.373 2.369 0.143 0.613 2.293 0.748 0.136
0.998 0.014 * 0.265 2.405 2.401 0.144 0.611 2.326 0.749 0.137
1.012 0.014 * 0.264 2.437 2.433 0.146 0.610 2.359 0.749 0.138
1.026 0.014 * 0.264 2.469 2.464 0.147 0.609 2.392 0.749 0.140
1.040 0.014 * 0.263 2.500 2.496 0.148 0.608 2.425 0.749 0.141
1.054 0.014 * 0.262 2.532 2.528 0.149 0.607 2.458 0.750 0.143
1.069 0.014 * 0.261 2.564 2.560 0.151 0.606 2.492 0.750 0.144
1.083 0.014 * 0.260 2.596 2.592 0.152 0.604 2.525 0.750 0.146
1.097 0.014 * 0.260 2.628 2.624 0.153 0.603 2.558 0.750 0.147
1.111 0.014 * 0.259 2.660 2.655 0.155 0.602 2.591 0.750 0.148
1.125 0.014 * 0.258 2.692 2.687 0.156 0.601 2.624 0.751 0.150
1.140 0.014 * 0.257 2.724 2.719 0.158 0.599 2.657 0.751 0.151
1.154 0.014 * 0.256 2.756 2.751 0.159 0.598 2.690 0.751 0.153
1.168 0.014 * 0.256 2.788 2.783 0.160 0.597 2.723 0.751 0.154
1.182 0.014 * 0.255 2.820 2.815 0.162 0.595 2.756 0.751 0.156
1.196 0.014 * 0.254 2.852 2.847 0.163 0.594 2.790 0.752 0.157
1.211 0.014 * 0.253 2.884 2.880 0.165 0.593 2.823 0.752 0.159
1.225 0.014 * 0.252 2.916 2.912 0.166 0.591 2.856 0.752 0.161
1.239 0.014 * 0.252 2.948 2.944 0.168 0.590 2.889 0.752 0.162
1.253 0.014 * 0.251 2.981 2.976 0.169 0.588 2.922 0.752 0.164
1.267 0.014 * 0.250 3.013 3.008 0.171 0.587 2.955 0.752 0.165
1.282 0.014 * 0.249 3.045 3.040 0.172 0.586 2.988 0.752 0.167
1.296 0.014 * 0.248 3.077 3.072 0.174 0.584 3.021 0.753 0.168
1.310 0.014 * 0.248 3.109 3.105 0.175 0.583 3.054 0.753 0.170
1.324 0.014 * 0.247 3.142 3.137 0.177 0.581 3.088 0.753 0.172
1.338 0.014 * 0.246 3.174 3.169 0.178 0.580 3.121 0.753 0.173
1.353 0.014 * 0.245 3.206 3.201 0.180 0.578 3.154 0.753 0.175
1.367 0.014 * 0.244 3.239 3.234 0.181 0.577 3.187 0.753 0.176
1.381 0.014 * 0.244 3.271 3.266 0.183 0.575 3.220 0.753 0.178
1.395 0.014 * 0.243 3.303 3.298 0.185 0.574 3.253 0.753 0.180
1.410 0.014 * 0.242 3.336 3.330 0.186 0.572 3.286 0.754 0.181
1.424 0.014 * 0.241 3.368 3.363 0.188 0.571 3.319 0.754 0.183
1.438 0.014 * 0.240 3.400 3.395 0.189 0.569 3.352 0.754 0.185
1.452 0.014 * 0.240 3.433 3.427 0.191 0.568 3.385 0.754 0.186
1.466 0.014 * 0.239 3.465 3.460 0.193 0.566 3.419 0.754 0.188
1.480 0.014 * 0.238 3.498 3.492 0.194 0.564 3.452 0.754 0.190
1.495 0.014 * 0.237 3.530 3.524 0.196 0.563 3.485 0.754 0.191
1.509 0.014 * 0.236 3.562 3.557 0.198 0.561 3.518 0.754 0.193
1.523 0.014 * 0.236 3.595 3.589 0.199 0.559 3.551 0.754 0.195
1.537 0.014 * 0.235 3.627 3.622 0.201 0.558 3.584 0.754 0.197
1.551 0.014 * 0.234 3.660 3.654 0.203 0.556 3.617 0.754 0.198
1.566 0.014 * 0.233 3.692 3.687 0.204 0.555 3.650 0.755 0.200
1.580 0.014 * 0.232 3.725 3.719 0.206 0.553 3.683 0.755 0.202
1.594 0.014 * 0.232 3.757 3.751 0.208 0.551 3.717 0.755 0.203
1.608 0.014 * 0.231 3.790 3.784 0.209 0.550 3.750 0.755 0.205
1.622 0.014 * 0.230 3.822 3.816 0.211 0.548 3.783 0.755 0.207
1.637 0.014 * 0.229 3.855 3.849 0.213 0.546 3.816 0.755 0.209
1.651 0.014 * 0.228 3.887 3.881 0.215 0.544 3.849 0.755 0.211
1.665 0.014 * 0.228 3.920 3.914 0.216 0.543 3.882 0.755 0.212
1.679 0.014 * 0.227 3.952 3.946 0.218 0.541 3.915 0.755 0.214
1.693 0.014 * 0.226 3.985 3.979 0.220 0.539 3.948 0.755 0.216
1.708 0.014 * 0.225 4.018 4.011 0.222 0.537 3.981 0.755 0.218
1.722 0.014 * 0.224 4.050 4.044 0.224 0.536 4.014 0.755 0.220
1.736 0.014 * 0.224 4.088 4.082 0.226 0.535 4.053 0.756 0.222
1.750 0.014 * 0.223 4.138 4.132 0.228 0.535 4.103 0.760 0.225
1.764 0.014 * 0.222 4.188 4.182 0.231 0.536 4.154 0.763 0.227
1.779 0.014 * 0.221 4.238 4.232 0.234 0.536 4.204 0.766 0.230
1.793 0.014 * 0.220 4.288 4.282 0.237 0.536 4.255 0.769 0.233
Siła osiowa od całego koła wiatrowego sumFos = 762.976 [N]
Dane momentu i mocy wiatraka w zależności od prędkości obrotowej:
Prędkość obrotowa [obr/min] Wyróżnik szybkobieżności Moc [W] Moment [Nm]
315.150 4.950 3685.667 111.679
318.468 5.002 3699.437 110.928
321.786 5.055 3711.946 110.156
325.104 5.107 3723.195 109.362
328.421 5.159 3733.222 108.548
331.739 5.211 3742.082 107.718
335.057 5.263 3749.912 106.874
338.375 5.315 3756.766 106.020
341.692 5.367 3762.719 105.157
345.010 5.419 3767.843 104.287
348.328 5.472 3772.193 103.413
351.646 5.524 3775.722 102.534
354.964 5.576 3778.510 101.650
358.281 5.628 3780.592 100.764
361.599 5.680 3781.995 99.877
364.917 5.732 3782.743 98.988
368.235 5.784 3782.724 98.096
371.553 5.836 3781.928 97.200
374.870 5.888 3780.369 96.300
378.188 5.941 3778.021 95.396
381.506 5.993 3774.882 94.487
384.824 6.045 3770.913 93.574
388.141 6.097 3765.916 92.651
391.459 6.149 3759.897 91.719
394.777 6.201 3752.810 90.777
398.095 6.253 3744.606 89.824
401.413 6.305 3735.247 88.859
404.730 6.357 3724.674 87.881
408.048 6.410 3712.778 86.888
411.366 6.462 3699.413 85.877
414.684 6.514 3684.567 84.848
418.002 6.566 3668.193 83.800
421.319 6.618 3650.246 82.734
424.637 6.670 3630.673 81.647
427.955 6.722 3609.430 80.540
431.273 6.774 3586.520 79.413
434.590 6.827 3562.063 78.270
437.908 6.879 3535.977 77.108
441.226 6.931 3508.246 75.928
444.544 6.983 3478.859 74.730
447.862 7.035 3447.805 73.514
451.179 7.087 3415.073 72.281
454.497 7.139 3380.655 71.030
457.815 7.191 3344.642 69.764
461.133 7.243 3307.304 68.489
464.451 7.296 3268.609 67.204
467.768 7.348 3228.555 65.910
471.086 7.400 3187.181 64.607
474.404 7.452 3144.521 63.296
477.722 7.504 3100.613 61.979
481.039 7.556 3055.487 60.656
484.357 7.608 3009.175 59.327
487.675 7.660 2961.783 57.995
490.993 7.712 2913.556 56.666
494.311 7.765 2864.538 55.338
497.628 7.817 2814.748 54.014
500.946 7.869 2764.254 52.694
504.264 7.921 2713.135 51.379
507.582 7.973 2661.453 50.071
510.900 8.025 2609.207 48.769
514.217 8.077 2556.428 47.474
517.535 8.129 2503.186 46.188
520.853 8.182 2449.536 44.910
524.171 8.234 2395.536 43.642
527.488 8.286 2341.231 42.384
530.806 8.338 2286.622 41.137
534.124 8.390 2231.712 39.900
537.442 8.442 2176.527 38.673
540.760 8.494 2121.082 37.456
544.077 8.546 2065.395 36.250
547.395 8.598 2009.497 35.056
550.713 8.651 1953.393 33.872
554.031 8.703 1897.089 32.698
557.349 8.755 1840.459 31.533
560.666 8.807 1782.141 30.354
563.984 8.859 1722.932 29.172
567.302 8.911 1663.067 27.994
570.620 8.963 1602.543 26.818
573.937 9.015 1541.361 25.646
577.255 9.068 1479.523 24.475
580.573 9.120 1416.964 23.306
583.891 9.172 1353.680 22.139
587.209 9.224 1289.343 20.968
590.526 9.276 1223.929 19.792
593.844 9.328 1157.427 18.612
597.162 9.380 1089.733 17.426
600.480 9.432 1020.676 16.232
603.797 9.484 950.160 15.027
607.115 9.537 878.396 13.816
610.433 9.589 805.411 12.599
613.751 9.641 731.088 11.375
617.069 9.693 655.229 10.140
620.386 9.745 577.764 8.893
623.704 9.797 498.667 7.635
627.022 9.849 417.987 6.366
630.340 9.901 335.702 5.086
633.658 9.953 251.779 3.794
636.975 10.006 166.177 2.491
640.293 10.058 78.853 1.176
643.611 10.110 -10.482 -0.156
Wymiary trapezowego steru kierunkowego
Podstawa 1: a = 0.630 [m]
Podstawa 2: b = 1.260 [m]
Wysokość: h = 1.440 [m]
Odległość steru od pionowej
osi obrotu (masztu,wieży): l = 3.600 [m]
Wymiary silnika nastawczego
Średnica: D'= 0.30·D = 1.080 [m]
Liczba łopat: 6
Wymiary trapezowej łopatki silnika nastawczego:
Kąt zklinowania łopatki: 30°
Podstawa zewnętrzna: a = 0.360 [m]
Podstawa wewnętrzna: b = 0.180 [m]
Wysokość (długość łopatki): h = 0.360 [m]

Czy te dane są poprawne do wykonania śmigła?
Jednakże podstawowe pytanie to jak przenieść kąty zaklinowania i natarcia profila na klocek drewna???
Wykonanie klocka drewnianego o kształcie śmigła problemu nie stanowi, ale jak, i czym się sugerować przy rysowaniu lini na bokach klocka odpowiadających położenia profilu?
Profile o danej długości profilu wyciągnę sobie z programu "profili". Prosze o pomoc !!!
Juriii
 
Posty: 572
Dołączył(a): 12.05.2013, 9:21

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Brus78 » 06.01.2018, 19:22

Juriii widzę ,że i ty masz ochotę coś wyskrobać :)
Jeśli mogę ci coś doradzić to weź drewno klejone ewentualnie z desek .. listew poklej sam. Klejone drewno się nie paczy i jest mocniejsze.

Z rzeczy na które ja zwróciłem uwagę... przy nasadzie masz szerokość łopaty 30cm ..na końcu 20 cm.. dość mała różnica choć nie uważam tego za błąd.

Polecam tobie stronę http://airfoiltools.com/plotter/index
To bardzo dobra strona i mnóstwo profili... może wybierz jakieś inne .. wydajniejsze od starych lotniczych clarky.
Na niej wybierzesz sobie profil ,ustawisz kąty, promień i możesz wydrukowac w skali 1:1 .. Wydrukowane profile mozesz sobie wyciąć ..i używać jako szablony.
Ja z moim duzym śmigłem tak robiłem ... to robota na piechotę ale efekty widziałeś :)
Różnego typu historie....
Avatar użytkownika
Brus78
 
Posty: 541
Dołączył(a): 24.02.2014, 18:32
Lokalizacja: REDA

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Juriii » 06.01.2018, 21:22

A gdzie w tym programie wpisać kąt zaklinowania i natarcia? Chce wykorzystać dane z wiatraka.
Podaj jakiś przykład wykorzystując wiersz z danych wiatraka.
Juriii
 
Posty: 572
Dołączył(a): 12.05.2013, 9:21

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Brus78 » 06.01.2018, 22:44

Proszę bardzo ..To twoja pierwsza sekcja .
Nie wpisuj nic w sekcji radius bo profil zacznie ci się wyginać.. zresztą zrób test.
Załączniki
Screenshot-2018-1-6 Airfoil plotter (clarky-il)(1).png
Pierwsza sekcja 300
Różnego typu historie....
Avatar użytkownika
Brus78
 
Posty: 541
Dołączył(a): 24.02.2014, 18:32
Lokalizacja: REDA

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Brus78 » 06.01.2018, 22:53

Chord to szerokość łopaty
Radius -promień ale proponuję zostawić pusty.
Thikness -grubość ... możesz sobie pogrubić lub wysmuklić profil np jeśli chcesz spasować różne profile .dla płynnego przejścia. ja tak robiłem.
Origin to ustalenie osi według której obracany jest profil.
Pitch . skręcenie profilu .. tu ustawiasz kąt z wiatraka.
Halo .. nie pamiętam .. mało istotne
Colour i line thickness to regulacja grubości i koloru linii ,osi i siatki.
Reverse ... istotne bo obraca profil że wyglada jak w śmigle wiatraka a nie w samolocie.
Reszta nie ma wpływu.. papier ustaw jak a4 czyli 290x210

Jak wpiszesz dane klikasz PLOT
Później jedna z opcji po prawej nad okienkiem .. zależy czy chcesz pdf czy drukowac z przeglądarki.

Zazwyczaj oś jest na większości płata na 30-35% od krawędzi natarcia... Nie jest ona równa na całej długości łopaty.
Zależnie od profili jakich używasz ma tendencję do "uciekania " w stronę krawędzi spływu nawet do 50%.
Różnego typu historie....
Avatar użytkownika
Brus78
 
Posty: 541
Dołączył(a): 24.02.2014, 18:32
Lokalizacja: REDA

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Juriii » 06.01.2018, 23:26

No i bardzo fajnie, wygląda dość prosto. Dzięki bardzo za pomoc.
A co do materiału to mam zamiar zrobić ze sklejki. Można kupić sklejkę w castoramie 12mm w arkuszach, pociąć wstępnie na konkretne arkusze a potem pokleić na odpowiednią grubość.
Ale to w przyszłości. Teraz będę robił prądnice i przekładnie.
Jeszcze raz bardzo dzięki.
Juriii
 
Posty: 572
Dołączył(a): 12.05.2013, 9:21

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Brus78 » 07.01.2018, 10:13

Nie wiem czy sklejka to dobry pomysł.
W sklejce słoje idą na krzyż .. jak już to obrobisz bedzie dużo szlifowania a poza tym będą pory które zawsze będą miały tendencję do picia wody.
Słoje w skrzydle powinny iść wzdłuż łopaty.
Chyba ,że masz jakieś swoje pomysły :)
Wiesz .. przeanalizowałem jeszcze twój projekt z Wiatraka.Zerknij na rysunek a najlepiej nawet bez drukowania powiększ sobie go do naturalnych rozmiarów..
Zauważysz ,że przy takim kącie potrzebujesz niezły kloc drewna. Możesz tez policzyc kratki bo rysunek jest tak wyskalowany ,że jedna kratka to 1 cm.
mi wychodzi kloc 27x15cm w pzekroju. dużo pracy przed tobą :)
Różnego typu historie....
Avatar użytkownika
Brus78
 
Posty: 541
Dołączył(a): 24.02.2014, 18:32
Lokalizacja: REDA

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Juriii » 07.01.2018, 10:30

No ok, czyli sklejkę odpuszczę. Poprawiłem śmigło i teraz końcówka ma 15cm a początek 30cm. Jadnak że kąt zostaje. Ale zamiast o całym klocu to myślę o doklejkach materiału.
A jakby poszczególne sekcje śmigła wyciąć według szablonów ze styropianu a następnie połączyć w całe śmigło, i to potem po laminować matą szklaną ze wzmocnieniami rowingiem z włókna węglowego? Ma to sens?
Juriii
 
Posty: 572
Dołączył(a): 12.05.2013, 9:21

Re: Śmigło dreweniane 3,6m

Postprzez Brus78 » 07.01.2018, 10:58

Juriii ja cały czas myślałem ,że chcesz zrobić śmiglo drewniane dlatego napisałem o drewnie.
Trzymam się tematu czyli śmigło drewniane. Doklejki to bardzo dobry pomysł jak robił Klistron. Zaoszczędzisz na materiale ale musisz przemysleć jak to mocować do obróbki.klocek będzie nieregularny a obrabiał będziesz obie strony .
Jeśli ze sklejki chcesz zrobić żebra do modelu to jak najbardziej .. to najlepszy pomysł.
