Pozwoliłem sobie założyć nowy wątek,w którym chcę pisać na temat wiatraka do swojej prądnicy.Program wiatrak wyrzucił mi takie dane,i wydają mi się one najlepsze.Co prawda założenia miałem inne,bo średnica jaką przewidywałem to 2.3m,ale dają za mało przy szerokości drewna które posiadam.Więc wprowadziłem nowe dane,moc która wyszła w testach przy 300obr/min,czyli 0.64KV.
Przyjąłem Z-10 a szerokość łopatki nie wiele się różni na jej długości,u podstawy piasty 16cm a na końcu 14cm.
Średnicę wiatraka program wypluł sam.
ps. nie mogę dodać załączników z programu Wiatrak.
Ale spróbuję inaczej.Takie są dane łopaty.
Prędkość wiatru 8.000 [m/s]
Prędkość wiatru w kole wiatrowym 5.328 [m/s] (0.666*Prędkość wiatru)
Prędkość wiatru za kołem wiatrowym 2.664 [m/s] (0.333*Prędkość wiatru)
Temperatura powietrza 15 [°C]
Ciśnienie powietrza 101325 [Pa]
Gęstość powietrza 1.226 [kg/m^3]
Liczba łopat wirnika 3
Średnica zewnętrzna 2.923 [m]
Średnica wewnętrzna 0.200 [m]
Prędkość obrotowa 522.709 [obr/min]
Wyróżnik szybkobieżności 10.000
Wybrany profil Lambda 6.Cxy
Lp. Cx Cy alfa [°]
1 0.0360 -0.1700 -8.20
2 0.0313 -0.1272 -7.50
3 0.0281 -0.0960 -7.00
4 0.0253 -0.0637 -6.50
5 0.0230 -0.0300 -6.00
6 0.0212 0.0055 -5.50
7 0.0198 0.0416 -5.00
8 0.0188 0.0769 -4.50
9 0.0180 0.1100 -4.00
10 0.0175 0.1404 -3.50
11 0.0173 0.1696 -3.00
12 0.0174 0.1997 -2.50
13 0.0180 0.2400 -1.90
14 0.0187 0.2713 -1.50
15 0.0200 0.3143 -1.00
16 0.0215 0.3584 -0.50
17 0.0230 0.4000 0.00
18 0.0245 0.4369 0.50
19 0.0261 0.4710 1.00
20 0.0279 0.5047 1.50
21 0.0300 0.5400 2.00
22 0.0325 0.5788 2.50
23 0.0355 0.6199 3.00
24 0.0387 0.6611 3.50
25 0.0420 0.7000 4.00
26 0.0453 0.7353 4.50
27 0.0486 0.7683 5.00
28 0.0522 0.8005 5.50
29 0.0570 0.8400 6.10
30 0.0607 0.8678 6.50
31 0.0659 0.9037 7.00
32 0.0715 0.9394 7.50
33 0.0780 0.9800 8.10
34 0.0820 1.0049 8.50
35 0.0867 1.0337 9.00
36 0.0911 1.0604 9.50
37 0.0960 1.0900 10.10
38 0.0991 1.1086 10.50
39 0.1029 1.1310 11.00
40 0.1069 1.1531 11.50
41 0.1120 1.1800 12.10
42 0.1158 1.1984 12.50
43 0.1212 1.2200 13.00
44 0.1271 1.2376 13.50
45 0.1350 1.2500 14.10
46 0.1406 1.2516 14.50
47 0.1480 1.2475 15.00
48 0.1556 1.2387 15.50
49 0.1650 1.2250 16.10
Maksymalna doskonałość (Cy/Cx) 18.087
Kąt maksymalnej doskonałości 1.44 [°]
Cx maksymalnej doskonałości 0.0277
Cy maksymalnej doskonałości 0.5003
W programie wybrano opcje ustawienia kąta zaklinowania wg maksymalnej doskonałości.
Wybrano opcje trapezowego obrysu łopatki:
szerokość dla średnicy wewnętrznej 0.160
szerokość dla średnicy zewnętrznej 0.140
Dane kształtu łopatki i prędkości w zależności od promienia:
Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.1000 0.1600 54.182 1.44 55.62 9.693 5.474
0.1136 0.1598 50.702 1.44 52.14 10.133 6.219
0.1272 0.1596 47.522 1.44 48.96 10.607 6.964
0.1408 0.1594 44.622 1.44 46.06 11.110 7.710
0.1545 0.1592 41.979 1.44 43.42 11.640 8.455
0.1681 0.1590 39.571 1.44 41.01 12.192 9.200
0.1817 0.1588 37.376 1.44 38.81 12.764 9.945
0.1953 0.1586 35.371 1.44 36.81 13.353 10.691
0.2089 0.1584 33.537 1.44 34.97 13.956 11.436
0.2225 0.1582 31.858 1.44 33.29 14.573 12.181
0.2362 0.1580 30.315 1.44 31.75 15.202 12.926
0.2498 0.1578 28.897 1.44 30.33 15.840 13.672
0.2634 0.1576 27.589 1.44 29.03 16.488 14.417
0.2770 0.1574 26.380 1.44 27.82 17.143 15.162
0.2906 0.1572 25.261 1.44 26.70 17.806 15.907
0.3042 0.1570 24.222 1.44 25.66 18.475 16.653
0.3178 0.1568 23.257 1.44 24.69 19.149 17.398
0.3315 0.1566 22.357 1.44 23.79 19.829 18.143
0.3451 0.1564 21.517 1.44 22.95 20.513 18.889
0.3587 0.1562 20.732 1.44 22.17 21.201 19.634
0.3723 0.1560 19.996 1.44 21.43 21.893 20.379
0.3859 0.1558 19.305 1.44 20.74 22.588 21.124
0.3995 0.1556 18.655 1.44 20.09 23.287 21.870
0.4131 0.1554 18.044 1.44 19.48 23.988 22.615
0.4268 0.1552 17.467 1.44 18.90 24.692 23.360
0.4404 0.1550 16.922 1.44 18.36 25.398 24.105
0.4540 0.1548 16.407 1.44 17.84 26.107 24.851
0.4676 0.1546 15.919 1.44 17.36 26.817 25.596
0.4812 0.1544 15.457 1.44 16.89 27.529 26.341
0.4948 0.1542 15.017 1.44 16.45 28.243 27.086
0.5085 0.1540 14.600 1.44 16.04 28.959 27.832
0.5221 0.1538 14.202 1.44 15.64 29.676 28.577
0.5357 0.1536 13.823 1.44 15.26 30.394 29.322
0.5493 0.1534 13.462 1.44 14.90 31.114 30.067
0.5629 0.1532 13.117 1.44 14.55 31.834 30.813
0.5765 0.1530 12.788 1.44 14.22 32.556 31.558
0.5901 0.1528 12.472 1.44 13.91 33.279 32.303
0.6038 0.1526 12.170 1.44 13.61 34.003 33.048
0.6174 0.1524 11.881 1.44 13.32 34.728 33.794
0.6310 0.1522 11.604 1.44 13.04 35.453 34.539
0.6446 0.1520 11.337 1.44 12.77 36.180 35.284
0.6582 0.1518 11.081 1.44 12.52 36.907 36.030
0.6718 0.1516 10.836 1.44 12.27 37.635 36.775
0.6854 0.1514 10.599 1.44 12.04 38.363 37.520
0.6991 0.1512 10.371 1.44 11.81 39.093 38.265
0.7127 0.1510 10.152 1.44 11.59 39.822 39.011
0.7263 0.1508 9.940 1.44 11.38 40.553 39.756
0.7399 0.1506 9.736 1.44 11.17 41.284 40.501
0.7535 0.1504 9.539 1.44 10.98 42.015 41.246
0.7671 0.1502 9.349 1.44 10.79 42.747 41.992
0.7808 0.1500 9.165 1.44 10.60 43.479 42.737
0.7944 0.1498 8.988 1.44 10.42 44.212 43.482
0.8080 0.1496 8.816 1.44 10.25 44.945 44.227
0.8216 0.1494 8.649 1.44 10.09 45.679 44.973
0.8352 0.1492 8.488 1.44 9.93 46.413 45.718
0.8488 0.1490 8.332 1.44 9.77 47.147 46.463
0.8624 0.1488 8.181 1.44 9.62 47.882 47.208
0.8761 0.1486 8.034 1.44 9.47 48.616 47.954
0.8897 0.1484 7.892 1.44 9.33 49.352 48.699
0.9033 0.1482 7.753 1.44 9.19 50.087 49.444
0.9169 0.1480 7.619 1.44 9.06 50.823 50.190
0.9305 0.1478 7.489 1.44 8.93 51.559 50.935
0.9441 0.1476 7.362 1.44 8.80 52.296 51.680
0.9578 0.1474 7.239 1.44 8.68 53.032 52.425
0.9714 0.1472 7.119 1.44 8.56 53.769 53.171
0.9850 0.1470 7.003 1.44 8.44 54.506 53.916
0.9986 0.1468 6.889 1.44 8.33 55.243 54.661
1.0122 0.1466 6.779 1.44 8.22 55.981 55.406
1.0258 0.1464 6.671 1.44 8.11 56.719 56.152
1.0394 0.1462 6.566 1.44 8.00 57.457 56.897
1.0531 0.1460 6.464 1.44 7.90 58.195 57.642
1.0667 0.1458 6.364 1.44 7.80 58.933 58.387
1.0803 0.1456 6.267 1.44 7.70 59.671 59.133
1.0939 0.1454 6.173 1.44 7.61 60.410 59.878
1.1075 0.1452 6.080 1.44 7.52 61.149 60.623
1.1211 0.1450 5.990 1.44 7.43 61.888 61.368
1.1347 0.1448 5.902 1.44 7.34 62.627 62.114
1.1484 0.1446 5.816 1.44 7.25 63.366 62.859
1.1620 0.1444 5.732 1.44 7.17 64.105 63.604
1.1756 0.1442 5.649 1.44 7.09 64.845 64.349
1.1892 0.1440 5.569 1.44 7.01 65.585 65.095
1.2028 0.1438 5.490 1.44 6.93 66.324 65.840
1.2164 0.1436 5.414 1.44 6.85 67.064 66.585
1.2301 0.1434 5.339 1.44 6.78 67.804 67.331
1.2437 0.1432 5.265 1.44 6.70 68.544 68.076
1.2573 0.1430 5.193 1.44 6.63 69.284 68.821
1.2709 0.1428 5.123 1.44 6.56 70.025 69.566
1.2845 0.1426 5.054 1.44 6.49 70.765 70.312
1.2981 0.1424 4.986 1.44 6.42 71.506 71.057
1.3117 0.1422 4.920 1.44 6.36 72.246 71.802
1.3254 0.1420 4.855 1.44 6.29 72.987 72.547
1.3390 0.1418 4.792 1.44 6.23 73.728 73.293
1.3526 0.1416 4.730 1.44 6.17 74.469 74.038
1.3662 0.1414 4.669 1.44 6.11 75.210 74.783
1.3798 0.1412 4.609 1.44 6.05 75.951 75.528
1.3934 0.1410 4.550 1.44 5.99 76.692 76.274
1.4070 0.1408 4.493 1.44 5.93 77.433 77.019
1.4207 0.1406 4.436 1.44 5.87 78.175 77.764
1.4343 0.1404 4.381 1.44 5.82 78.916 78.509
1.4479 0.1402 4.327 1.44 5.76 79.657 79.255
1.4615 0.1400 4.273 1.44 5.71 80.399 80.000
Dane sił występujących na łopatce w zależności od promienia:
Promień [m] Wycinek łopaty (dług.*szer.) Fa [N] Fy [N] Fx [N] Fobw [N] Fos [N] Fnap [N] Fham [N]
0.107 0.014 * 0.160 0.066 0.066 0.004 0.051 0.042 0.053 0.002
0.120 0.014 * 0.160 0.072 0.072 0.004 0.053 0.049 0.055 0.003
0.134 0.014 * 0.160 0.079 0.078 0.004 0.055 0.056 0.058 0.003
0.148 0.014 * 0.159 0.086 0.086 0.005 0.057 0.064 0.060 0.003
0.161 0.014 * 0.159 0.094 0.094 0.005 0.059 0.073 0.063 0.004
0.175 0.014 * 0.159 0.103 0.103 0.006 0.062 0.083 0.066 0.004
0.188 0.014 * 0.159 0.113 0.113 0.006 0.064 0.093 0.069 0.005
0.202 0.014 * 0.159 0.124 0.123 0.007 0.067 0.104 0.072 0.006
0.216 0.014 * 0.158 0.135 0.134 0.007 0.069 0.115 0.075 0.006
0.229 0.014 * 0.158 0.146 0.146 0.008 0.072 0.128 0.079 0.007
0.243 0.014 * 0.158 0.159 0.159 0.009 0.074 0.141 0.082 0.008
0.257 0.014 * 0.158 0.172 0.172 0.010 0.077 0.154 0.085 0.008
0.270 0.014 * 0.157 0.186 0.186 0.010 0.079 0.168 0.088 0.009
0.284 0.014 * 0.157 0.201 0.200 0.011 0.082 0.183 0.092 0.010
0.297 0.014 * 0.157 0.216 0.216 0.012 0.084 0.199 0.095 0.011
0.311 0.014 * 0.157 0.232 0.232 0.013 0.087 0.215 0.099 0.012
0.325 0.014 * 0.157 0.249 0.248 0.014 0.089 0.232 0.102 0.013
0.338 0.014 * 0.156 0.266 0.266 0.015 0.092 0.250 0.105 0.013
0.352 0.014 * 0.156 0.284 0.284 0.016 0.094 0.268 0.109 0.014
0.365 0.014 * 0.156 0.303 0.303 0.017 0.097 0.287 0.112 0.016
0.379 0.014 * 0.156 0.322 0.322 0.018 0.099 0.307 0.116 0.017
0.393 0.014 * 0.156 0.342 0.342 0.019 0.102 0.327 0.119 0.018
0.406 0.014 * 0.155 0.363 0.363 0.020 0.104 0.348 0.123 0.019
0.420 0.014 * 0.155 0.385 0.384 0.021 0.106 0.370 0.126 0.020
0.434 0.014 * 0.155 0.407 0.406 0.022 0.108 0.392 0.130 0.021
0.447 0.014 * 0.155 0.429 0.429 0.024 0.111 0.415 0.133 0.023
0.461 0.014 * 0.155 0.453 0.452 0.025 0.113 0.439 0.137 0.024
0.474 0.014 * 0.154 0.477 0.476 0.026 0.115 0.463 0.140 0.025
0.488 0.014 * 0.154 0.502 0.501 0.028 0.117 0.488 0.144 0.027
0.502 0.014 * 0.154 0.527 0.526 0.029 0.119 0.513 0.147 0.028
0.515 0.014 * 0.154 0.553 0.552 0.031 0.121 0.540 0.151 0.029
0.529 0.014 * 0.154 0.580 0.579 0.032 0.123 0.566 0.154 0.031
0.542 0.014 * 0.153 0.607 0.606 0.034 0.125 0.594 0.158 0.032
0.556 0.014 * 0.153 0.635 0.634 0.035 0.127 0.622 0.161 0.034
0.570 0.014 * 0.153 0.663 0.662 0.037 0.129 0.651 0.165 0.035
0.583 0.014 * 0.153 0.693 0.692 0.038 0.131 0.680 0.168 0.037
0.597 0.014 * 0.153 0.722 0.721 0.040 0.133 0.710 0.172 0.039
0.611 0.014 * 0.153 0.753 0.752 0.042 0.135 0.741 0.175 0.040
0.624 0.014 * 0.152 0.784 0.783 0.043 0.136 0.772 0.178 0.042
0.638 0.014 * 0.152 0.816 0.814 0.045 0.138 0.804 0.182 0.044
0.651 0.014 * 0.152 0.848 0.847 0.047 0.140 0.836 0.185 0.046
0.665 0.014 * 0.152 0.881 0.880 0.049 0.141 0.870 0.189 0.047
0.679 0.014 * 0.152 0.915 0.913 0.050 0.143 0.903 0.192 0.049
0.692 0.014 * 0.151 0.949 0.947 0.052 0.144 0.938 0.196 0.051
0.706 0.014 * 0.151 0.983 0.982 0.054 0.146 0.973 0.199 0.053
0.719 0.014 * 0.151 1.019 1.017 0.056 0.147 1.008 0.203 0.055
0.733 0.014 * 0.151 1.055 1.053 0.058 0.149 1.044 0.206 0.057
0.747 0.014 * 0.150 1.091 1.090 0.060 0.150 1.081 0.209 0.059
0.760 0.014 * 0.150 1.129 1.127 0.062 0.152 1.118 0.213 0.061
0.774 0.014 * 0.150 1.166 1.165 0.064 0.153 1.156 0.216 0.063
0.788 0.014 * 0.150 1.205 1.203 0.067 0.154 1.195 0.219 0.065
0.801 0.014 * 0.150 1.244 1.242 0.069 0.155 1.234 0.223 0.068
0.815 0.014 * 0.149 1.283 1.281 0.071 0.156 1.274 0.226 0.070
0.828 0.014 * 0.149 1.323 1.321 0.073 0.158 1.314 0.230 0.072
0.842 0.014 * 0.149 1.364 1.362 0.075 0.159 1.355 0.233 0.074
0.856 0.014 * 0.149 1.405 1.403 0.078 0.160 1.396 0.236 0.076
0.869 0.014 * 0.149 1.447 1.445 0.080 0.161 1.438 0.240 0.079
0.883 0.014 * 0.148 1.490 1.487 0.082 0.162 1.481 0.243 0.081
0.896 0.014 * 0.148 1.533 1.530 0.085 0.163 1.524 0.246 0.084
0.910 0.014 * 0.148 1.576 1.574 0.087 0.164 1.568 0.250 0.086
0.924 0.014 * 0.148 1.620 1.618 0.089 0.164 1.612 0.253 0.088
0.937 0.014 * 0.148 1.665 1.662 0.092 0.165 1.657 0.256 0.091
0.951 0.014 * 0.147 1.710 1.708 0.094 0.166 1.702 0.259 0.093
0.965 0.014 * 0.147 1.756 1.753 0.097 0.167 1.748 0.263 0.096
0.978 0.014 * 0.147 1.802 1.800 0.099 0.168 1.795 0.266 0.098
0.992 0.014 * 0.147 1.849 1.846 0.102 0.168 1.842 0.269 0.101
1.005 0.014 * 0.147 1.897 1.894 0.105 0.169 1.889 0.272 0.104
1.019 0.014 * 0.147 1.945 1.942 0.107 0.169 1.937 0.276 0.106
1.033 0.014 * 0.146 1.993 1.990 0.110 0.170 1.986 0.279 0.109
1.046 0.014 * 0.146 2.042 2.039 0.113 0.170 2.035 0.282 0.112
1.060 0.014 * 0.146 2.092 2.089 0.115 0.171 2.085 0.285 0.114
1.073 0.014 * 0.146 2.142 2.139 0.118 0.171 2.135 0.289 0.117
1.087 0.014 * 0.146 2.193 2.189 0.121 0.172 2.186 0.292 0.120
1.101 0.014 * 0.145 2.244 2.241 0.124 0.172 2.237 0.295 0.123
1.114 0.014 * 0.145 2.296 2.292 0.127 0.172 2.289 0.298 0.126
1.128 0.014 * 0.145 2.348 2.344 0.130 0.173 2.342 0.301 0.129
1.142 0.014 * 0.145 2.401 2.397 0.133 0.173 2.394 0.304 0.131
1.155 0.014 * 0.145 2.454 2.450 0.135 0.173 2.448 0.308 0.134
1.169 0.014 * 0.144 2.508 2.504 0.138 0.173 2.502 0.311 0.137
1.182 0.014 * 0.144 2.562 2.558 0.141 0.173 2.556 0.314 0.140
1.196 0.014 * 0.144 2.617 2.613 0.144 0.174 2.611 0.317 0.143
1.210 0.014 * 0.144 2.672 2.668 0.148 0.174 2.667 0.320 0.146
1.223 0.014 * 0.144 2.728 2.724 0.151 0.174 2.723 0.323 0.150
1.237 0.014 * 0.143 2.784 2.780 0.154 0.174 2.779 0.326 0.153
1.250 0.014 * 0.143 2.841 2.837 0.157 0.174 2.836 0.329 0.156
1.264 0.014 * 0.143 2.898 2.894 0.160 0.173 2.893 0.332 0.159
1.278 0.014 * 0.143 2.956 2.952 0.163 0.173 2.951 0.335 0.162
1.291 0.014 * 0.142 3.015 3.010 0.166 0.173 3.010 0.339 0.165
1.305 0.014 * 0.142 3.073 3.069 0.170 0.173 3.068 0.342 0.169
1.319 0.014 * 0.142 3.133 3.128 0.173 0.173 3.128 0.345 0.172
1.332 0.014 * 0.142 3.192 3.187 0.176 0.172 3.188 0.348 0.175
1.346 0.014 * 0.142 3.253 3.248 0.180 0.172 3.248 0.351 0.179
1.359 0.014 * 0.141 3.313 3.308 0.183 0.172 3.309 0.354 0.182
1.373 0.014 * 0.141 3.374 3.369 0.186 0.171 3.370 0.357 0.185
1.387 0.014 * 0.141 3.436 3.431 0.190 0.171 3.432 0.360 0.189
1.400 0.014 * 0.141 3.498 3.493 0.193 0.171 3.494 0.363 0.192
1.414 0.014 * 0.141 3.561 3.555 0.197 0.170 3.557 0.366 0.196
1.427 0.014 * 0.140 3.624 3.618 0.200 0.170 3.620 0.369 0.199
1.441 0.014 * 0.140 3.687 3.682 0.204 0.169 3.683 0.371 0.203
1.455 0.014 * 0.140 3.751 3.745 0.207 0.168 3.747 0.374 0.206
Siła osiowa od całego koła wiatrowego sumFos = 426.127 [N]
Dane momentu i mocy wiatraka w zależności od prędkości obrotowej:
Prędkość obrotowa [obr/min] Wyróżnik szybkobieżności Moc [W] Moment [Nm]
315.755 6.041 839.184 25.379
319.969 6.121 849.727 25.360
324.184 6.202 860.045 25.334
328.398 6.283 870.130 25.302
332.612 6.363 879.983 25.264
336.827 6.444 889.606 25.221
341.041 6.524 899.007 25.173
345.256 6.605 908.189 25.119
349.470 6.686 917.155 25.061
353.685 6.766 925.910 24.999
357.899 6.847 934.456 24.933
362.114 6.928 942.785 24.862
366.328 7.008 950.880 24.787
370.543 7.089 958.729 24.708
374.757 7.170 966.319 24.623
378.971 7.250 973.639 24.534
383.186 7.331 980.680 24.439
387.400 7.411 987.436 24.340
391.615 7.492 993.906 24.236
395.829 7.573 1000.085 24.127
400.044 7.653 1005.966 24.013
404.258 7.734 1011.546 23.895
408.473 7.815 1016.821 23.771
412.687 7.895 1021.794 23.644
416.901 7.976 1026.483 23.512
421.116 8.056 1030.893 23.377
425.330 8.137 1035.029 23.238
429.545 8.218 1038.896 23.096
433.759 8.298 1042.497 22.951
437.974 8.379 1045.834 22.803
442.188 8.460 1048.914 22.652
446.403 8.540 1051.766 22.499
450.617 8.621 1054.400 22.344
454.832 8.701 1056.822 22.188
459.046 8.782 1059.037 22.031
463.260 8.863 1061.053 21.872
467.475 8.943 1062.878 21.712
471.689 9.024 1064.519 21.551
475.904 9.105 1065.989 21.390
480.118 9.185 1067.318 21.228
484.333 9.266 1068.538 21.068
488.547 9.346 1069.670 20.908
492.762 9.427 1070.731 20.750
496.976 9.508 1071.738 20.593
501.191 9.588 1072.698 20.438
505.405 9.669 1073.623 20.285
509.619 9.750 1074.513 20.134
513.834 9.830 1075.365 19.985
518.048 9.911 1076.169 19.837
522.263 9.991 1076.754 19.688
526.477 10.072 1077.147 19.537
530.692 10.153 1077.401 19.387
534.906 10.233 1077.495 19.236
539.121 10.314 1077.395 19.084
543.335 10.395 1077.069 18.930
547.549 10.475 1076.481 18.774
551.764 10.556 1075.604 18.615
555.978 10.636 1074.406 18.454
560.193 10.717 1072.864 18.289
564.407 10.798 1070.967 18.120
568.622 10.878 1068.708 17.948
572.836 10.959 1066.107 17.772
577.051 11.040 1063.167 17.594
581.265 11.120 1059.886 17.412
585.480 11.201 1056.271 17.228
589.694 11.281 1052.322 17.041
593.909 11.362 1048.044 16.851
598.123 11.443 1043.440 16.659
602.337 11.523 1038.509 16.464
606.552 11.604 1033.247 16.267
610.766 11.685 1027.661 16.067
614.981 11.765 1021.744 15.865
619.195 11.846 1015.498 15.661
623.410 11.927 1008.924 15.455
627.624 12.007 1002.018 15.246
631.839 12.088 994.793 15.035
636.053 12.168 987.249 14.822
640.267 12.249 979.385 14.607
644.482 12.330 971.205 14.390
648.696 12.410 962.707 14.172
652.911 12.491 953.890 13.951
657.125 12.572 944.757 13.729
661.340 12.652 935.308 13.505
665.554 12.733 925.546 13.280
669.769 12.813 915.471 13.052
673.983 12.894 905.083 12.824
678.198 12.975 894.385 12.593
682.412 13.055 883.377 12.361
686.626 13.136 872.058 12.128
690.841 13.217 860.435 11.894
695.055 13.297 848.500 11.657
699.270 13.378 836.258 11.420
703.484 13.458 823.713 11.181
707.699 13.539 810.866 10.941
711.913 13.620 797.719 10.700
716.128 13.700 784.276 10.458
720.342 13.781 770.533 10.215
724.557 13.862 756.491 9.970
728.771 13.942 742.154 9.725
732.985 14.023 727.515 9.478
Wymiary trapezowego steru kierunkowego
Podstawa 1: a = 0.512 [m]
Podstawa 2: b = 1.023 [m]
Wysokość: h = 1.169 [m]
Odległość steru od pionowej
osi obrotu (masztu,wieży): l = 2.923 [m]
Wymiary silnika nastawczego
Średnica: D'= 0.30?D = 0.877 [m]
Liczba łopat: 6
Wymiary trapezowej łopatki silnika nastawczego:
Kąt zklinowania łopatki: 30°
Podstawa zewnętrzna: a = 0.292 [m]
Podstawa wewnętrzna: b = 0.146 [m]
Wysokość (długość łopatki): h = 0.292 [m]