Projektowanie śmigła

Witam kolegów po dłuższej przerwie.
Przymierzam się do zrobienia śmigła do swojej prądnicy która leży i czeka na zamocowanie na gondoli,którą pomału tworzę.Ale do rzeczy-założyłem że moja prądnica przy wietrze 8m/s wytworzy 500 W(to chyba i tak dużo) i podstawiłem te dane do programu Wiatrak ,który mi wypluł pewne dane.Moje pytanie czy aby na pewno są to poprawne dane z którym można wystrugać śmigło?Czy ktoś doświadczony mógł by to potwierdzić?Będę wdzięczny.Prędkość wiatru 8.000 [m/s]
Prędkość wiatru w kole wiatrowym 5.328 [m/s] (0.666*Prędkość wiatru)
Prędkość wiatru za kołem wiatrowym 2.664 [m/s] (0.333*Prędkość wiatru)
Temperatura powietrza 15 [°C]
Ciśnienie powietrza 101325 [Pa]
Gęstość powietrza 1.226 [kg/m^3]
Liczba łopat wirnika 3
Średnica zewnętrzna 2.584 [m]
Średnica wewnętrzna 0.400 [m]
Prędkość obrotowa 295.689 [obr/min]
Wyróżnik szybkobieżności 5.000
Wybrany profil C:\Wiatrak\Cxy\ClarkY płasko-wypukły Re 156 000 Lambda 6.Cxy
Lp. Cx Cy alfa [°]
1 0.0360 -0.1700 -8.20
2 0.0313 -0.1272 -7.50
3 0.0281 -0.0960 -7.00
4 0.0253 -0.0637 -6.50
5 0.0230 -0.0300 -6.00
6 0.0212 0.0055 -5.50
7 0.0198 0.0416 -5.00
8 0.0188 0.0769 -4.50
9 0.0180 0.1100 -4.00
10 0.0175 0.1404 -3.50
11 0.0173 0.1696 -3.00
12 0.0174 0.1997 -2.50
13 0.0180 0.2400 -1.90
14 0.0187 0.2713 -1.50
15 0.0200 0.3143 -1.00
16 0.0215 0.3584 -0.50
17 0.0230 0.4000 0.00
18 0.0245 0.4369 0.50
19 0.0261 0.4710 1.00
20 0.0279 0.5047 1.50
21 0.0300 0.5400 2.00
22 0.0325 0.5788 2.50
23 0.0355 0.6199 3.00
24 0.0387 0.6611 3.50
25 0.0420 0.7000 4.00
26 0.0453 0.7353 4.50
27 0.0486 0.7683 5.00
28 0.0522 0.8005 5.50
29 0.0570 0.8400 6.10
30 0.0607 0.8678 6.50
31 0.0659 0.9037 7.00
32 0.0715 0.9394 7.50
33 0.0780 0.9800 8.10
34 0.0820 1.0049 8.50
35 0.0867 1.0337 9.00
36 0.0911 1.0604 9.50
37 0.0960 1.0900 10.10
38 0.0991 1.1086 10.50
39 0.1029 1.1310 11.00
40 0.1069 1.1531 11.50
41 0.1120 1.1800 12.10
42 0.1158 1.1984 12.50
43 0.1212 1.2200 13.00
44 0.1271 1.2376 13.50
45 0.1350 1.2500 14.10
46 0.1406 1.2516 14.50
47 0.1480 1.2475 15.00
48 0.1556 1.2387 15.50
49 0.1650 1.2250 16.10
Maksymalna doskonałość (Cy/Cx) 18.087
Kąt maksymalnej doskonałości 1.44 [°]
Cx maksymalnej doskonałości 0.0277
Cy maksymalnej doskonałości 0.5003
W programie wybrano opcje ustawienia kąta zaklinowania wg maksymalnego momentu.
Dane kształtu łopatki i prędkości w zależności od promienia:
Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.2000 0.2669 38.156 14.10 52.26 10.117 6.193
0.2109 0.2632 36.686 14.09 50.77 10.327 6.531
0.2218 0.2593 35.280 14.07 49.35 10.544 6.869
0.2328 0.2554 33.931 14.05 47.98 10.768 7.207
0.2437 0.2513 32.639 14.04 46.68 10.997 7.545
0.2546 0.2473 31.400 14.02 45.42 11.231 7.883
0.2655 0.2431 30.212 14.01 44.22 11.471 8.221
0.2764 0.2390 29.077 13.99 43.07 11.716 8.559
0.2873 0.2349 27.988 13.97 41.96 11.965 8.897
0.2983 0.2309 26.944 13.96 40.90 12.219 9.236
0.3092 0.2268 25.943 13.94 39.88 12.476 9.574
0.3201 0.2229 24.983 13.92 38.91 12.737 9.912
0.3310 0.2190 24.063 13.91 37.97 13.002 10.250
0.3419 0.2152 23.182 13.89 37.07 13.270 10.588
0.3529 0.2114 22.334 13.88 36.21 13.542 10.926
0.3638 0.2077 21.523 13.86 35.38 13.816 11.264
0.3747 0.2041 20.742 13.85 34.59 14.093 11.602
0.3856 0.2006 19.992 13.83 33.82 14.372 11.940
0.3965 0.1972 19.271 13.82 33.09 14.654 12.278
0.4074 0.1938 18.579 13.80 32.38 14.939 12.616
0.4184 0.1905 17.913 13.78 31.70 15.225 12.954
0.4293 0.1874 17.274 13.77 31.04 15.514 13.292
0.4402 0.1842 16.655 13.75 30.41 15.805 13.630
0.4511 0.1812 16.060 13.74 29.80 16.097 13.969
0.4620 0.1782 15.489 13.72 29.21 16.391 14.307
0.4730 0.1754 14.937 13.71 28.65 16.687 14.645
0.4839 0.1726 14.405 13.70 28.10 16.985 14.983
0.4948 0.1698 13.892 13.68 27.57 17.284 15.321
0.5057 0.1672 13.399 13.66 27.06 17.584 15.659
0.5166 0.1646 12.919 13.65 26.57 17.886 15.997
0.5275 0.1621 12.458 13.64 26.09 18.189 16.335
0.5385 0.1596 12.010 13.62 25.63 18.493 16.673
0.5494 0.1572 11.580 13.61 25.19 18.798 17.011
0.5603 0.1549 11.163 13.59 24.76 19.105 17.349
0.5712 0.1527 10.760 13.58 24.34 19.412 17.687
0.5821 0.1504 10.372 13.56 23.93 19.721 18.025
0.5930 0.1483 9.990 13.55 23.54 20.030 18.363
0.6040 0.1462 9.625 13.54 23.16 20.341 18.702
0.6149 0.1444 9.323 13.47 22.79 20.652 19.040
0.6258 0.1424 8.983 13.45 22.43 20.964 19.378
0.6367 0.1404 8.650 13.44 22.09 21.277 19.716
0.6476 0.1386 8.328 13.42 21.75 21.591 20.054
0.6586 0.1367 8.019 13.40 21.42 21.905 20.392
0.6695 0.1349 7.715 13.39 21.10 22.220 20.730
0.6804 0.1332 7.423 13.37 20.79 22.536 21.068
0.6913 0.1315 7.138 13.35 20.49 22.852 21.406
0.7022 0.1298 6.859 13.34 20.20 23.169 21.744
0.7131 0.1282 6.590 13.32 19.91 23.487 22.082
0.7241 0.1266 6.328 13.31 19.64 23.805 22.420
0.7350 0.1251 6.076 13.29 19.37 24.124 22.758
0.7459 0.1235 5.827 13.28 19.10 24.443 23.096
0.7568 0.1221 5.588 13.26 18.85 24.762 23.435
0.7677 0.1206 5.354 13.25 18.60 25.083 23.773
0.7787 0.1192 5.126 13.23 18.36 25.403 24.111
0.7896 0.1178 4.904 13.22 18.12 25.724 24.449
0.8005 0.1165 4.686 13.20 17.89 26.046 24.787
0.8114 0.1151 4.476 13.19 17.66 26.368 25.125
0.8223 0.1139 4.272 13.17 17.44 26.690 25.463
0.8332 0.1126 4.071 13.16 17.23 27.013 25.801
0.8442 0.1114 3.876 13.14 17.02 27.336 26.139
0.8551 0.1102 3.683 13.13 16.81 27.659 26.477
0.8660 0.1090 3.498 13.11 16.61 27.983 26.815
0.8769 0.1078 3.318 13.10 16.42 28.307 27.153
0.8878 0.1067 3.140 13.09 16.23 28.632 27.491
0.8988 0.1056 2.969 13.07 16.04 28.956 27.829
0.9097 0.1045 2.801 13.05 15.86 29.282 28.168
0.9206 0.1034 2.636 13.04 15.68 29.607 28.506
0.9315 0.1027 2.562 12.94 15.50 29.933 28.844
0.9424 0.1017 2.410 12.92 15.33 30.258 29.182
0.9533 0.1007 2.263 12.90 15.16 30.585 29.520
0.9643 0.0997 2.117 12.88 15.00 30.911 29.858
0.9752 0.0988 1.974 12.87 14.84 31.238 30.196
0.9861 0.0979 1.837 12.84 14.68 31.565 30.534
0.9970 0.0969 1.699 12.83 14.53 31.892 30.872
1.0079 0.0961 1.568 12.81 14.38 32.219 31.210
1.0189 0.0952 1.437 12.79 14.23 32.547 31.548
1.0298 0.0943 1.312 12.77 14.08 32.875 31.886
1.0407 0.0935 1.187 12.75 13.94 33.203 32.224
1.0516 0.0926 1.066 12.74 13.80 33.531 32.562
1.0625 0.0918 0.945 12.72 13.67 33.859 32.901
1.0734 0.0910 0.829 12.70 13.53 34.188 33.239
1.0844 0.0902 0.715 12.69 13.40 34.517 33.577
1.0953 0.0895 0.604 12.67 13.27 34.845 33.915
1.1062 0.0887 0.494 12.65 13.15 35.175 34.253
1.1171 0.0879 0.387 12.63 13.02 35.504 34.591
1.1280 0.0872 0.282 12.62 12.90 35.833 34.929
1.1390 0.0865 0.178 12.60 12.78 36.163 35.267
1.1499 0.0858 0.078 12.58 12.66 36.493 35.605
1.1608 0.0851 -0.023 12.57 12.55 36.823 35.943
1.1717 0.0844 -0.118 12.55 12.43 37.153 36.281
1.1826 0.0841 -0.091 12.41 12.32 37.483 36.619
1.1935 0.0835 -0.175 12.39 12.21 37.813 36.957
1.2045 0.0829 -0.260 12.37 12.11 38.144 37.295
1.2154 0.0822 -0.342 12.34 12.00 38.474 37.633
1.2263 0.0816 -0.424 12.32 11.90 38.805 37.972
1.2372 0.0810 -0.501 12.30 11.80 39.136 38.310
1.2481 0.0804 -0.577 12.27 11.69 39.467 38.648
1.2590 0.0798 -0.654 12.25 11.60 39.798 38.986
1.2700 0.0793 -0.729 12.23 11.50 40.129 39.324
1.2809 0.0787 -0.801 12.21 11.40 40.461 39.662
1.2918 0.0781 -0.875 12.19 11.31 40.792 40.000
Dane sił występujących na łopatce w zależności od promienia:
Promień [m] Wycinek łopaty (dług.*szer.) Fa [N] Fy [N] Fx [N] Fobw [N] Fos [N] Fnap [N] Fham [N]
0.205 0.011 * 0.265 0.233 0.232 0.025 0.166 0.164 0.181 0.016
0.216 0.011 * 0.261 0.239 0.238 0.026 0.166 0.172 0.182 0.016
0.227 0.011 * 0.257 0.246 0.244 0.026 0.166 0.181 0.183 0.017
0.238 0.011 * 0.253 0.252 0.251 0.027 0.166 0.190 0.184 0.018
0.249 0.011 * 0.249 0.259 0.257 0.028 0.166 0.198 0.185 0.019
0.260 0.011 * 0.245 0.265 0.264 0.028 0.166 0.207 0.186 0.020
0.271 0.011 * 0.241 0.272 0.271 0.029 0.166 0.216 0.187 0.021
0.282 0.011 * 0.237 0.279 0.277 0.030 0.166 0.225 0.187 0.022
0.293 0.011 * 0.233 0.286 0.284 0.030 0.165 0.233 0.188 0.023
0.304 0.011 * 0.229 0.293 0.291 0.031 0.165 0.242 0.189 0.024
0.315 0.011 * 0.225 0.300 0.298 0.032 0.165 0.251 0.189 0.025
0.326 0.011 * 0.221 0.307 0.305 0.032 0.164 0.259 0.190 0.025
0.336 0.011 * 0.217 0.314 0.313 0.033 0.164 0.268 0.190 0.026
0.347 0.011 * 0.213 0.322 0.320 0.034 0.164 0.277 0.191 0.027
0.358 0.011 * 0.210 0.329 0.327 0.035 0.163 0.285 0.191 0.028
0.369 0.011 * 0.206 0.336 0.334 0.035 0.163 0.294 0.192 0.029
0.380 0.011 * 0.202 0.344 0.342 0.036 0.162 0.303 0.192 0.030
0.391 0.011 * 0.199 0.351 0.349 0.037 0.162 0.312 0.192 0.031
0.402 0.011 * 0.195 0.359 0.357 0.038 0.161 0.320 0.193 0.032
0.413 0.011 * 0.192 0.366 0.364 0.038 0.161 0.329 0.193 0.032
0.424 0.011 * 0.189 0.374 0.372 0.039 0.160 0.338 0.193 0.033
0.435 0.011 * 0.186 0.381 0.379 0.040 0.160 0.346 0.194 0.034
0.446 0.011 * 0.183 0.389 0.387 0.041 0.159 0.355 0.194 0.035
0.457 0.011 * 0.180 0.397 0.395 0.041 0.158 0.364 0.194 0.036
0.467 0.011 * 0.177 0.405 0.402 0.042 0.158 0.372 0.195 0.037
0.478 0.011 * 0.174 0.412 0.410 0.043 0.157 0.381 0.195 0.038
0.489 0.011 * 0.171 0.420 0.418 0.044 0.157 0.390 0.195 0.039
0.500 0.011 * 0.169 0.428 0.426 0.044 0.156 0.399 0.195 0.039
0.511 0.011 * 0.166 0.436 0.434 0.045 0.155 0.407 0.196 0.040
0.522 0.011 * 0.163 0.444 0.441 0.046 0.155 0.416 0.196 0.041
0.533 0.011 * 0.161 0.452 0.449 0.047 0.154 0.425 0.196 0.042
0.544 0.011 * 0.158 0.460 0.457 0.047 0.153 0.433 0.196 0.043
0.555 0.011 * 0.156 0.468 0.465 0.048 0.153 0.442 0.196 0.044
0.566 0.011 * 0.154 0.476 0.473 0.049 0.152 0.451 0.197 0.044
0.577 0.011 * 0.152 0.484 0.481 0.050 0.151 0.459 0.197 0.045
0.588 0.011 * 0.149 0.492 0.489 0.050 0.151 0.468 0.197 0.046
0.599 0.011 * 0.147 0.500 0.497 0.051 0.150 0.477 0.197 0.047
0.609 0.011 * 0.145 0.508 0.505 0.052 0.149 0.486 0.197 0.048
0.620 0.011 * 0.143 0.516 0.513 0.053 0.149 0.494 0.197 0.049
0.631 0.011 * 0.141 0.524 0.522 0.053 0.148 0.503 0.198 0.049
0.642 0.011 * 0.140 0.532 0.530 0.054 0.147 0.512 0.198 0.050
0.653 0.011 * 0.138 0.541 0.538 0.055 0.147 0.520 0.198 0.051
0.664 0.011 * 0.136 0.549 0.546 0.056 0.146 0.529 0.198 0.052
0.675 0.011 * 0.134 0.557 0.554 0.056 0.145 0.538 0.198 0.053
0.686 0.011 * 0.132 0.565 0.562 0.057 0.145 0.546 0.198 0.054
0.697 0.011 * 0.131 0.573 0.571 0.058 0.144 0.555 0.198 0.054
0.708 0.011 * 0.129 0.582 0.579 0.059 0.143 0.564 0.198 0.055
0.719 0.011 * 0.127 0.590 0.587 0.060 0.143 0.573 0.199 0.056
0.730 0.011 * 0.126 0.598 0.595 0.060 0.142 0.581 0.199 0.057
0.740 0.011 * 0.124 0.607 0.603 0.061 0.141 0.590 0.199 0.058
0.751 0.011 * 0.123 0.615 0.612 0.062 0.140 0.599 0.199 0.058
0.762 0.011 * 0.121 0.623 0.620 0.063 0.140 0.607 0.199 0.059
0.773 0.011 * 0.120 0.632 0.628 0.063 0.139 0.616 0.199 0.060
0.784 0.011 * 0.119 0.640 0.637 0.064 0.138 0.625 0.199 0.061
0.795 0.011 * 0.117 0.648 0.645 0.065 0.138 0.633 0.199 0.062
0.806 0.011 * 0.116 0.657 0.653 0.066 0.137 0.642 0.199 0.063
0.817 0.011 * 0.115 0.665 0.662 0.066 0.136 0.651 0.199 0.063
0.828 0.011 * 0.113 0.673 0.670 0.067 0.135 0.659 0.200 0.064
0.839 0.011 * 0.112 0.682 0.678 0.068 0.135 0.668 0.200 0.065
0.850 0.011 * 0.111 0.690 0.687 0.069 0.134 0.677 0.200 0.066
0.861 0.011 * 0.110 0.698 0.695 0.070 0.133 0.686 0.200 0.067
0.871 0.011 * 0.108 0.707 0.703 0.070 0.132 0.694 0.200 0.067
0.882 0.011 * 0.107 0.715 0.712 0.071 0.132 0.703 0.200 0.068
0.893 0.011 * 0.106 0.724 0.720 0.072 0.131 0.712 0.200 0.069
0.904 0.011 * 0.105 0.732 0.728 0.073 0.130 0.720 0.200 0.070
0.915 0.011 * 0.104 0.741 0.737 0.073 0.130 0.729 0.200 0.071
0.926 0.011 * 0.103 0.749 0.745 0.074 0.129 0.738 0.200 0.071
0.937 0.011 * 0.102 0.757 0.754 0.075 0.128 0.746 0.200 0.072
0.948 0.011 * 0.101 0.766 0.762 0.075 0.128 0.755 0.200 0.073
0.959 0.011 * 0.100 0.774 0.771 0.076 0.127 0.764 0.201 0.073
0.970 0.011 * 0.099 0.783 0.779 0.077 0.126 0.773 0.201 0.074
0.981 0.011 * 0.098 0.791 0.788 0.078 0.126 0.781 0.201 0.075
0.992 0.011 * 0.097 0.800 0.796 0.078 0.125 0.790 0.201 0.076
1.002 0.011 * 0.096 0.808 0.804 0.079 0.124 0.799 0.201 0.077
1.013 0.011 * 0.096 0.817 0.813 0.080 0.123 0.807 0.201 0.077
1.024 0.011 * 0.095 0.825 0.821 0.081 0.123 0.816 0.201 0.078
1.035 0.011 * 0.094 0.834 0.830 0.081 0.122 0.825 0.201 0.079
1.046 0.011 * 0.093 0.842 0.838 0.082 0.121 0.833 0.201 0.080
1.057 0.011 * 0.092 0.851 0.847 0.083 0.121 0.842 0.201 0.080
1.068 0.011 * 0.091 0.859 0.855 0.084 0.120 0.851 0.201 0.081
1.079 0.011 * 0.091 0.868 0.864 0.084 0.119 0.860 0.201 0.082
1.090 0.011 * 0.090 0.876 0.872 0.085 0.118 0.868 0.201 0.083
1.101 0.011 * 0.089 0.885 0.881 0.086 0.118 0.877 0.201 0.084
1.112 0.011 * 0.088 0.893 0.889 0.087 0.117 0.886 0.201 0.084
1.123 0.011 * 0.088 0.902 0.898 0.087 0.116 0.894 0.201 0.085
1.133 0.011 * 0.087 0.910 0.906 0.088 0.116 0.903 0.201 0.086
1.144 0.011 * 0.086 0.919 0.915 0.089 0.115 0.912 0.201 0.087
1.155 0.011 * 0.085 0.928 0.923 0.090 0.114 0.920 0.201 0.087
1.166 0.011 * 0.085 0.936 0.932 0.090 0.113 0.929 0.202 0.088
1.177 0.011 * 0.084 0.945 0.940 0.091 0.113 0.938 0.202 0.088
1.188 0.011 * 0.084 0.953 0.949 0.091 0.112 0.947 0.202 0.089
1.199 0.011 * 0.083 0.962 0.957 0.092 0.112 0.955 0.202 0.090
1.210 0.011 * 0.083 0.970 0.966 0.093 0.111 0.964 0.202 0.091
1.221 0.011 * 0.082 0.979 0.974 0.093 0.110 0.973 0.202 0.091
1.232 0.011 * 0.081 0.987 0.983 0.094 0.110 0.981 0.202 0.092
1.243 0.011 * 0.081 0.996 0.992 0.095 0.109 0.990 0.202 0.093
1.254 0.011 * 0.080 1.005 1.000 0.096 0.108 0.999 0.202 0.094
1.265 0.011 * 0.080 1.013 1.008 0.096 0.108 1.007 0.202 0.094
1.275 0.011 * 0.079 1.022 1.017 0.097 0.107 1.016 0.202 0.095
1.286 0.011 * 0.078 1.030 1.026 0.098 0.106 1.025 0.202 0.096
Siła osiowa od całego koła wiatrowego sumFos = 178.279 [N]
Dane momentu i mocy wiatraka w zależności od prędkości obrotowej:
Prędkość obrotowa [obr/min] Wyróżnik szybkobieżności Moc [W] Moment [Nm]
279.022 4.718 447.666 15.321
282.921 4.784 459.550 15.511
286.819 4.850 470.677 15.671
290.718 4.916 480.984 15.799
294.616 4.982 490.478 15.898
298.515 5.048 499.172 15.968
302.413 5.114 507.217 16.016
306.312 5.180 514.748 16.047
310.210 5.246 521.869 16.065
314.109 5.311 528.768 16.075
318.007 5.377 535.519 16.081
321.906 5.443 542.250 16.086
325.804 5.509 548.906 16.088
329.703 5.575 555.527 16.090
333.601 5.641 562.107 16.090
337.500 5.707 568.623 16.089
341.398 5.773 575.069 16.085
345.297 5.839 581.444 16.080
349.195 5.905 587.735 16.073
353.094 5.971 593.940 16.063
356.993 6.037 600.057 16.051
360.891 6.103 606.083 16.037
364.790 6.168 612.010 16.021
368.688 6.234 617.841 16.003
372.587 6.300 623.576 15.982
376.485 6.366 629.221 15.960
380.384 6.432 634.780 15.936
384.282 6.498 640.264 15.910
388.181 6.564 645.682 15.884
392.079 6.630 651.046 15.857
395.978 6.696 656.368 15.829
399.876 6.762 661.652 15.801
403.775 6.828 666.896 15.772
407.673 6.894 672.101 15.743
411.572 6.960 677.262 15.714
415.470 7.025 682.376 15.684
419.369 7.091 687.435 15.653
423.267 7.157 692.433 15.622
427.166 7.223 697.362 15.590
431.064 7.289 702.222 15.556
434.963 7.355 707.013 15.522
438.861 7.421 711.738 15.487
442.760 7.487 716.408 15.451
446.658 7.553 721.025 15.415
450.557 7.619 725.598 15.379
454.455 7.685 730.133 15.342
458.354 7.751 734.637 15.305
462.252 7.817 739.109 15.269
466.151 7.882 743.542 15.232
470.049 7.948 747.937 15.195
473.948 8.014 752.289 15.157
477.846 8.080 756.593 15.120
481.745 8.146 760.841 15.082
485.643 8.212 765.027 15.043
489.542 8.278 769.140 15.003
493.440 8.344 773.174 14.963
497.339 8.410 777.123 14.921
501.237 8.476 780.981 14.879
505.136 8.542 784.742 14.835
509.034 8.608 788.411 14.790
512.933 8.674 791.992 14.745
516.832 8.739 795.496 14.698
520.730 8.805 798.928 14.651
524.629 8.871 802.290 14.603
528.527 8.937 805.582 14.555
532.426 9.003 808.809 14.506
536.324 9.069 811.962 14.457
540.223 9.135 815.033 14.407
544.121 9.201 818.025 14.356
548.020 9.267 820.933 14.305
551.918 9.333 823.751 14.253
555.817 9.399 826.484 14.200
559.715 9.465 829.128 14.146
563.614 9.531 831.680 14.091
567.512 9.596 834.140 14.036
571.411 9.662 836.498 13.979
575.309 9.728 838.759 13.922
579.208 9.794 840.911 13.864
583.106 9.860 842.960 13.805
587.005 9.926 844.896 13.745
590.903 9.992 846.724 13.683
594.802 10.058 848.440 13.621
598.700 10.124 850.043 13.558
602.599 10.190 851.537 13.494
606.497 10.256 852.916 13.429
610.396 10.322 854.189 13.363
614.294 10.388 855.346 13.296
618.193 10.453 856.399 13.229
622.091 10.519 857.336 13.160
625.990 10.585 858.164 13.091
629.888 10.651 858.881 13.021
633.787 10.717 859.484 12.950
637.685 10.783 859.974 12.878
641.584 10.849 860.351 12.805
645.482 10.915 860.611 12.732
649.381 10.981 860.759 12.658
653.279 11.047 860.788 12.583
657.178 11.113 860.700 12.507
661.076 11.179 860.495 12.430
664.975 11.245 860.170 12.352
Wymiary trapezowego steru kierunkowego
Podstawa 1: a = 0.452 [m]
Podstawa 2: b = 0.904 [m]
Wysokość: h = 1.033 [m]
Odległość steru od pionowej
osi obrotu (masztu,wieży): l = 2.584 [m]
Wymiary silnika nastawczego
Średnica: D'= 0.30·D = 0.775 [m]
Liczba łopat: 6
Wymiary trapezowej łopatki silnika nastawczego:
Kąt zklinowania łopatki: 30°
Podstawa zewnętrzna: a = 0.258 [m]
Podstawa wewnętrzna: b = 0.129 [m]
Wysokość (długość łopatki): h = 0.258 [m]
Przymierzam się do zrobienia śmigła do swojej prądnicy która leży i czeka na zamocowanie na gondoli,którą pomału tworzę.Ale do rzeczy-założyłem że moja prądnica przy wietrze 8m/s wytworzy 500 W(to chyba i tak dużo) i podstawiłem te dane do programu Wiatrak ,który mi wypluł pewne dane.Moje pytanie czy aby na pewno są to poprawne dane z którym można wystrugać śmigło?Czy ktoś doświadczony mógł by to potwierdzić?Będę wdzięczny.Prędkość wiatru 8.000 [m/s]
Prędkość wiatru w kole wiatrowym 5.328 [m/s] (0.666*Prędkość wiatru)
Prędkość wiatru za kołem wiatrowym 2.664 [m/s] (0.333*Prędkość wiatru)
Temperatura powietrza 15 [°C]
Ciśnienie powietrza 101325 [Pa]
Gęstość powietrza 1.226 [kg/m^3]
Liczba łopat wirnika 3
Średnica zewnętrzna 2.584 [m]
Średnica wewnętrzna 0.400 [m]
Prędkość obrotowa 295.689 [obr/min]
Wyróżnik szybkobieżności 5.000
Wybrany profil C:\Wiatrak\Cxy\ClarkY płasko-wypukły Re 156 000 Lambda 6.Cxy
Lp. Cx Cy alfa [°]
1 0.0360 -0.1700 -8.20
2 0.0313 -0.1272 -7.50
3 0.0281 -0.0960 -7.00
4 0.0253 -0.0637 -6.50
5 0.0230 -0.0300 -6.00
6 0.0212 0.0055 -5.50
7 0.0198 0.0416 -5.00
8 0.0188 0.0769 -4.50
9 0.0180 0.1100 -4.00
10 0.0175 0.1404 -3.50
11 0.0173 0.1696 -3.00
12 0.0174 0.1997 -2.50
13 0.0180 0.2400 -1.90
14 0.0187 0.2713 -1.50
15 0.0200 0.3143 -1.00
16 0.0215 0.3584 -0.50
17 0.0230 0.4000 0.00
18 0.0245 0.4369 0.50
19 0.0261 0.4710 1.00
20 0.0279 0.5047 1.50
21 0.0300 0.5400 2.00
22 0.0325 0.5788 2.50
23 0.0355 0.6199 3.00
24 0.0387 0.6611 3.50
25 0.0420 0.7000 4.00
26 0.0453 0.7353 4.50
27 0.0486 0.7683 5.00
28 0.0522 0.8005 5.50
29 0.0570 0.8400 6.10
30 0.0607 0.8678 6.50
31 0.0659 0.9037 7.00
32 0.0715 0.9394 7.50
33 0.0780 0.9800 8.10
34 0.0820 1.0049 8.50
35 0.0867 1.0337 9.00
36 0.0911 1.0604 9.50
37 0.0960 1.0900 10.10
38 0.0991 1.1086 10.50
39 0.1029 1.1310 11.00
40 0.1069 1.1531 11.50
41 0.1120 1.1800 12.10
42 0.1158 1.1984 12.50
43 0.1212 1.2200 13.00
44 0.1271 1.2376 13.50
45 0.1350 1.2500 14.10
46 0.1406 1.2516 14.50
47 0.1480 1.2475 15.00
48 0.1556 1.2387 15.50
49 0.1650 1.2250 16.10
Maksymalna doskonałość (Cy/Cx) 18.087
Kąt maksymalnej doskonałości 1.44 [°]
Cx maksymalnej doskonałości 0.0277
Cy maksymalnej doskonałości 0.5003
W programie wybrano opcje ustawienia kąta zaklinowania wg maksymalnego momentu.
Dane kształtu łopatki i prędkości w zależności od promienia:
Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.2000 0.2669 38.156 14.10 52.26 10.117 6.193
0.2109 0.2632 36.686 14.09 50.77 10.327 6.531
0.2218 0.2593 35.280 14.07 49.35 10.544 6.869
0.2328 0.2554 33.931 14.05 47.98 10.768 7.207
0.2437 0.2513 32.639 14.04 46.68 10.997 7.545
0.2546 0.2473 31.400 14.02 45.42 11.231 7.883
0.2655 0.2431 30.212 14.01 44.22 11.471 8.221
0.2764 0.2390 29.077 13.99 43.07 11.716 8.559
0.2873 0.2349 27.988 13.97 41.96 11.965 8.897
0.2983 0.2309 26.944 13.96 40.90 12.219 9.236
0.3092 0.2268 25.943 13.94 39.88 12.476 9.574
0.3201 0.2229 24.983 13.92 38.91 12.737 9.912
0.3310 0.2190 24.063 13.91 37.97 13.002 10.250
0.3419 0.2152 23.182 13.89 37.07 13.270 10.588
0.3529 0.2114 22.334 13.88 36.21 13.542 10.926
0.3638 0.2077 21.523 13.86 35.38 13.816 11.264
0.3747 0.2041 20.742 13.85 34.59 14.093 11.602
0.3856 0.2006 19.992 13.83 33.82 14.372 11.940
0.3965 0.1972 19.271 13.82 33.09 14.654 12.278
0.4074 0.1938 18.579 13.80 32.38 14.939 12.616
0.4184 0.1905 17.913 13.78 31.70 15.225 12.954
0.4293 0.1874 17.274 13.77 31.04 15.514 13.292
0.4402 0.1842 16.655 13.75 30.41 15.805 13.630
0.4511 0.1812 16.060 13.74 29.80 16.097 13.969
0.4620 0.1782 15.489 13.72 29.21 16.391 14.307
0.4730 0.1754 14.937 13.71 28.65 16.687 14.645
0.4839 0.1726 14.405 13.70 28.10 16.985 14.983
0.4948 0.1698 13.892 13.68 27.57 17.284 15.321
0.5057 0.1672 13.399 13.66 27.06 17.584 15.659
0.5166 0.1646 12.919 13.65 26.57 17.886 15.997
0.5275 0.1621 12.458 13.64 26.09 18.189 16.335
0.5385 0.1596 12.010 13.62 25.63 18.493 16.673
0.5494 0.1572 11.580 13.61 25.19 18.798 17.011
0.5603 0.1549 11.163 13.59 24.76 19.105 17.349
0.5712 0.1527 10.760 13.58 24.34 19.412 17.687
0.5821 0.1504 10.372 13.56 23.93 19.721 18.025
0.5930 0.1483 9.990 13.55 23.54 20.030 18.363
0.6040 0.1462 9.625 13.54 23.16 20.341 18.702
0.6149 0.1444 9.323 13.47 22.79 20.652 19.040
0.6258 0.1424 8.983 13.45 22.43 20.964 19.378
0.6367 0.1404 8.650 13.44 22.09 21.277 19.716
0.6476 0.1386 8.328 13.42 21.75 21.591 20.054
0.6586 0.1367 8.019 13.40 21.42 21.905 20.392
0.6695 0.1349 7.715 13.39 21.10 22.220 20.730
