Promień [m] Szerokość łopatki [m] Kąt zaklinowania [°] Kąt natarcia [°] Kąt prędkości względnej [°] Prędkość względna [m/s] Prędkość obwodowa [m/s]
0.4000 0.3000 26.859 6.00 32.86 14.745 12.386
0.4089 0.2985 26.402 5.88 32.29 14.977 12.662
0.4178 0.2970 25.963 5.77 31.73 15.212 12.938
0.4268 0.2955 25.539 5.65 31.19 15.447 13.214
0.4357 0.2940 25.130 5.54 30.67 15.684 13.490
0.4446 0.2925 24.734 5.43 30.16 15.922 13.766
0.4535 0.2910 24.350 5.32 29.67 16.162 14.043
0.4624 0.2895 23.979 5.21 29.19 16.402 14.319
0.4713 0.2880 23.620 5.11 28.73 16.644 14.595
0.4803 0.2865 23.271 5.01 28.28 16.886 14.871
0.4892 0.2850 22.931 4.91 27.84 17.130 15.147
0.4981 0.2835 22.600 4.82 27.42 17.375 15.423
0.5070 0.2820 22.279 4.72 27.00 17.620 15.699
0.5159 0.2805 21.965 4.63 26.60 17.867 15.976
0.5249 0.2790 21.661 4.55 26.21 18.114 16.252
0.5338 0.2775 21.363 4.47 25.83 18.362 16.528
0.5427 0.2760 21.071 4.39 25.46 18.611 16.804
0.5516 0.2745 20.787 4.31 25.10 18.861 17.080
0.5605 0.2730 20.509 4.24 24.75 19.111 17.356
0.5694 0.2715 20.237 4.17 24.40 19.362 17.632
0.5784 0.2700 19.972 4.10 24.07 19.614 17.909
0.5873 0.2685 19.713 4.03 23.75 19.867 18.185
0.5962 0.2670 19.459 3.97 23.43 20.120 18.461
0.6051 0.2655 19.210 3.91 23.12 20.373 18.737
0.6140 0.2640 18.966 3.85 22.82 20.628 19.013
0.6230 0.2625 18.727 3.80 22.53 20.882 19.289
0.6319 0.2610 18.494 3.75 22.24 21.138 19.565
0.6408 0.2595 18.265 3.69 21.96 21.394 19.842
0.6497 0.2580 18.040 3.65 21.69 21.650 20.118
0.6586 0.2565 17.821 3.60 21.42 21.907 20.394
0.6675 0.2550 17.606 3.55 21.16 22.164 20.670
0.6765 0.2535 17.394 3.51 20.90 22.422 20.946
0.6854 0.2520 17.188 3.47 20.65 22.680 21.222
0.6943 0.2505 16.986 3.43 20.41 22.939 21.498
0.7032 0.2490 16.788 3.39 20.17 23.198 21.775
0.7121 0.2475 16.593 3.35 19.94 23.457 22.051
0.7210 0.2460 16.403 3.31 19.71 23.717 22.327
0.7300 0.2445 16.216 3.27 19.49 23.977 22.603
0.7389 0.2430 16.032 3.24 19.27 24.238 22.879
0.7478 0.2415 15.852 3.21 19.06 24.498 23.155
0.7567 0.2400 15.675 3.18 18.85 24.760 23.431
0.7656 0.2385 15.501 3.15 18.65 25.021 23.708
0.7746 0.2370 15.330 3.12 18.45 25.283 23.984
0.7835 0.2355 15.162 3.09 18.25 25.545 24.260
0.7924 0.2340 14.997 3.06 18.06 25.807 24.536
0.8013 0.2325 14.834 3.04 17.87 26.070 24.812
0.8102 0.2310 14.675 3.01 17.69 26.333 25.088
0.8191 0.2295 14.518 2.99 17.51 26.596 25.364
0.8281 0.2280 14.364 2.96 17.33 26.860 25.641
0.8370 0.2265 14.212 2.94 17.15 27.123 25.917
0.8459 0.2250 14.063 2.92 16.98 27.387 26.193
0.8548 0.2235 13.916 2.90 16.82 27.652 26.469
0.8637 0.2220 13.772 2.88 16.65 27.916 26.745
0.8727 0.2205 13.629 2.86 16.49 28.181 27.021
0.8816 0.2190 13.489 2.85 16.33 28.446 27.297
0.8905 0.2175 13.350 2.83 16.18 28.711 27.574
0.8994 0.2160 13.213 2.81 16.03 28.976 27.850
0.9083 0.2145 13.079 2.80 15.88 29.242 28.126
0.9172 0.2130 12.946 2.79 15.73 29.507 28.402
0.9262 0.2115 12.814 2.77 15.59 29.773 28.678
0.9351 0.2100 12.685 2.76 15.45 30.039 28.954
0.9440 0.2085 12.556 2.75 15.31 30.305 29.230
0.9529 0.2070 12.430 2.74 15.17 30.572 29.507
0.9618 0.2055 12.305 2.73 15.04 30.838 29.783
0.9708 0.2040 12.181 2.72 14.90 31.105 30.059
0.9797 0.2025 12.059 2.71 14.77 31.372 30.335
0.9886 0.2010 11.938 2.71 14.65 31.639 30.611
0.9975 0.1995 11.818 2.70 14.52 31.907 30.887
1.0064 0.1980 11.700 2.70 14.40 32.174 31.163
1.0153 0.1965 11.583 2.69 14.28 32.441 31.440
1.0243 0.1950 11.466 2.69 14.16 32.709 31.716
1.0332 0.1935 11.351 2.69 14.04 32.977 31.992
1.0421 0.1920 11.237 2.69 13.92 33.245 32.268
1.0510 0.1905 11.124 2.69 13.81 33.513 32.544
1.0599 0.1890 11.012 2.69 13.70 33.781 32.820
1.0689 0.1875 10.901 2.69 13.59 34.050 33.096
1.0778 0.1860 10.790 2.69 13.48 34.318 33.373
1.0867 0.1845 10.681 2.69 13.37 34.587 33.649
1.0956 0.1830 10.572 2.70 13.27 34.855 33.925
1.1045 0.1815 10.464 2.70 13.17 35.124 34.201
1.1134 0.1800 10.356 2.71 13.06 35.393 34.477
1.1224 0.1785 10.250 2.71 12.96 35.662 34.753
1.1313 0.1770 10.143 2.72 12.86 35.931 35.029
1.1402 0.1755 10.038 2.73 12.77 36.201 35.306
1.1491 0.1740 9.933 2.74 12.67 36.470 35.582
1.1580 0.1725 9.828 2.75 12.58 36.739 35.858
1.1670 0.1710 9.724 2.76 12.48 37.009 36.134
1.1759 0.1695 9.620 2.77 12.39 37.279 36.410
1.1848 0.1680 9.517 2.78 12.30 37.548 36.686
1.1937 0.1665 9.414 2.80 12.21 37.818 36.962
1.2026 0.1650 9.311 2.81 12.12 38.088 37.239
1.2115 0.1635 9.209 2.83 12.04 38.358 37.515
1.2205 0.1620 9.107 2.85 11.95 38.628 37.791
1.2294 0.1605 9.005 2.86 11.87 38.899 38.067
1.2383 0.1590 8.903 2.88 11.79 39.169 38.343
1.2472 0.1575 8.801 2.90 11.70 39.439 38.619
1.2561 0.1560 8.699 2.92 11.62 39.710 38.895
1.2650 0.1545 8.597 2.95 11.54 39.980 39.172
1.2740 0.1530 8.496 2.97 11.46 40.251 39.448
1.2829 0.1515 8.394 2.99 11.39 40.521 39.724
1.2918 0.1500 8.292 3.02 11.31 40.792 40.000
Prędkość obrotowa [obr/min] Wyróżnik szybkobieżności Moc [W] Moment [Nm]
207.673 3.512 473.487 21.772
210.862 3.566 479.851 21.731
214.052 3.620 485.850 21.675
217.241 3.673 491.502 21.605
220.430 3.727 496.836 21.524
223.620 3.781 501.884 21.432
226.809 3.835 506.693 21.333
229.998 3.889 511.295 21.228
233.188 3.943 515.725 21.120
236.377 3.997 520.004 21.007
239.566 4.051 524.140 20.893
242.756 4.105 528.123 20.775
245.945 4.159 531.945 20.654
249.134 4.213 535.609 20.530
252.324 4.267 539.074 20.401
255.513 4.321 542.335 20.269
258.702 4.375 545.386 20.131
261.891 4.428 548.160 19.987
265.081 4.482 550.650 19.837
268.270 4.536 552.847 19.679
271.459 4.590 554.680 19.512
274.649 4.644 556.130 19.336
277.838 4.698 557.191 19.151
281.027 4.752 557.887 18.957
284.217 4.806 558.232 18.756
287.406 4.860 558.207 18.547
290.595 4.914 557.840 18.331
293.785 4.968 557.222 18.112
296.974 5.022 556.343 17.889
300.163 5.076 555.196 17.663
303.353 5.130 553.898 17.436
306.542 5.184 552.478 17.211
309.731 5.237 550.947 16.986
312.921 5.291 549.338 16.764
316.110 5.345 547.722 16.546
319.299 5.399 546.111 16.333
322.489 5.453 544.527 16.124
325.678 5.507 542.938 15.920
328.867 5.561 541.302 15.718
332.057 5.615 539.631 15.519
335.246 5.669 537.929 15.323
338.435 5.723 536.092 15.126
341.624 5.777 534.081 14.929
344.814 5.831 531.890 14.730
348.003 5.885 529.506 14.530
351.192 5.939 526.783 14.324
354.382 5.992 523.697 14.112
357.571 6.046 520.238 13.893
360.760 6.100 516.375 13.668
363.950 6.154 511.986 13.433
367.139 6.208 507.075 13.189
370.328 6.262 501.631 12.935
373.518 6.316 495.679 12.672
376.707 6.370 489.302 12.404
379.896 6.424 482.483 12.128
383.086 6.478 475.230 11.846
386.275 6.532 467.661 11.561
389.464 6.586 459.867 11.275
392.654 6.640 451.844 10.989
395.843 6.694 443.611 10.702
399.032 6.748 435.285 10.417
402.222 6.801 426.893 10.135
405.411 6.855 418.445 9.856
408.600 6.909 409.976 9.581
411.790 6.963 401.501 9.311
414.979 7.017 393.029 9.044
418.168 7.071 384.568 8.782
421.358 7.125 376.071 8.523
424.547 7.179 367.497 8.266
427.736 7.233 358.871 8.012
430.925 7.287 350.196 7.760
434.115 7.341 341.398 7.510
437.304 7.395 332.485 7.260
440.493 7.449 323.451 7.012
443.683 7.503 314.278 6.764
446.872 7.556 304.925 6.516
450.061 7.610 295.392 6.268
453.251 7.664 285.671 6.019
456.440 7.718 275.735 5.769
459.629 7.772 265.566 5.517
462.819 7.826 255.159 5.265
466.008 7.880 244.499 5.010
469.197 7.934 233.580 4.754
472.387 7.988 222.397 4.496
475.576 8.042 210.938 4.236
478.765 8.096 199.202 3.973
481.955 8.150 187.188 3.709
485.144 8.204 174.893 3.442
488.333 8.258 162.310 3.174
491.523 8.311 149.439 2.903
494.712 8.365 136.281 2.631
497.901 8.419 122.833 2.356
501.091 8.473 109.089 2.079
504.280 8.527 95.047 1.800
507.469 8.581 80.707 1.519
510.658 8.635 66.065 1.235
513.848 8.689 51.120 0.950
517.037 8.743 35.869 0.662
520.226 8.797 20.310 0.373
523.416 8.851 4.438 0.081
telefunk napisał(a):Ale do rzeczy,patrząc na te parametry to duże koło wewnętrzne wychodzi,czyli tak naprawdę część robocza śmigła będzie się zaczynać na 40 cm od nasady śmigła.
Ale do rzeczy,patrząc na te parametry to duże koło wewnętrzne wychodzi,czyli tak naprawdę część robocza śmigła będzie się zaczynać na 40 cm od nasady śmigła.
czy to śmigło odda faktycznie tyle mocy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość